令和2年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,607 | 1,429 | 1,760 | 3,189 | -3 | -3 | -2 | -5 |
城北 | 2,288 | 1,924 | 2,270 | 4,194 | -13 | -2 | -9 | -11 |
広瀬 | 2,526 | 2,408 | 2,708 | 5,116 | -2 | -2 | -1 | -3 |
雄湊 | 2,589 | 2,520 | 2,931 | 5,451 | -8 | -3 | -13 | -16 |
大新 | 1,503 | 1,212 | 1,518 | 2,730 | 2 | -5 | 2 | -3 |
新南 | 2,054 | 1,826 | 2,038 | 3,864 | 0 | 0 | -1 | -1 |
吹上 | 2,726 | 2,642 | 3,297 | 5,939 | -3 | -11 | 0 | -11 |
砂山 | 3,230 | 3,168 | 3,605 | 6,773 | 3 | -3 | -2 | -5 |
高松 | 3,451 | 3,510 | 4,178 | 7,688 | -4 | 0 | -4 | -4 |
宮 | 10,198 | 10,673 | 12,151 | 22,824 | -6 | -12 | -19 | -31 |
宮北 | 3,418 | 3,065 | 3,548 | 6,613 | 0 | -7 | 7 | 0 |
四箇郷 | 7,239 | 7,845 | 9,238 | 17,083 | 1 | 11 | -5 | 6 |
中之島 | 3,205 | 3,013 | 3,482 | 6,495 | 0 | -3 | -2 | -5 |
芦原 | 1,102 | 854 | 1,081 | 1,935 | -4 | -5 | -3 | -8 |
宮前 | 6,945 | 7,250 | 8,006 | 15,256 | -17 | -14 | -17 | -31 |
湊 | 1,217 | 1,318 | 1,434 | 2,752 | -1 | -8 | 0 | -8 |
野崎 | 7,374 | 7,615 | 8,454 | 16,069 | 1 | 2 | -6 | -4 |
三田 | 2,921 | 3,448 | 3,925 | 7,373 | -6 | -12 | -4 | -16 |
松江 | 3,834 | 4,228 | 4,699 | 8,927 | 4 | 3 | -11 | -8 |
木本 | 7,435 | 8,415 | 8,942 | 17,357 | -36 | -10 | -20 | -30 |
貴志 | 9,084 | 10,745 | 11,068 | 21,813 | 7 | 0 | 5 | 5 |
楠見 | 8,252 | 8,689 | 9,899 | 18,588 | -3 | -22 | 1 | -21 |
今福 | 1,751 | 1,702 | 2,045 | 3,747 | 5 | 0 | 4 | 4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,437 | 2,977 | 3,081 | 6,058 | 2 | 3 | 4 | 7 |
岡崎 | 3,733 | 4,439 | 4,817 | 9,256 | 4 | 5 | -1 | 4 |
西脇 | 5,012 | 5,764 | 6,680 | 12,444 | -11 | -19 | -16 | -35 |
安原 | 3,351 | 4,382 | 4,792 | 9,174 | 3 | 2 | -3 | -1 |
和佐 | 2,319 | 2,712 | 3,086 | 5,798 | -1 | -2 | -6 | -8 |
東山東 | 942 | 1,271 | 1,563 | 2,834 | -2 | -5 | -1 | -6 |
西山東 | 1,941 | 2,243 | 2,467 | 4,710 | 4 | -7 | 1 | -6 |
有功 | 6,777 | 7,352 | 8,109 | 15,461 | 3 | 0 | -9 | -9 |
直川 | 1,659 | 1,840 | 1,992 | 3,832 | 0 | -4 | -1 | -5 |
川永 | 2,427 | 2,806 | 3,169 | 5,975 | -7 | -6 | -9 | -15 |
小倉 | 3,059 | 3,716 | 4,145 | 7,861 | 3 | 0 | -1 | -1 |
加太 | 1,228 | 1,186 | 1,378 | 2,564 | -2 | 0 | 3 | 3 |
紀伊 | 4,041 | 4,557 | 5,423 | 9,980 | 1 | -8 | 1 | -7 |
山口 | 1,094 | 1,376 | 1,698 | 3,074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雑賀 | 7,046 | 7,646 | 8,790 | 16,436 | 8 | -4 | -7 | -11 |
雑賀崎 | 560 | 506 | 589 | 1,095 | -2 | 0 | -3 | -3 |
和歌浦 | 3,671 | 3,607 | 4,381 | 7,988 | -9 | -12 | -11 | -23 |
名草 | 8,157 | 8,631 | 9,609 | 18,240 | 1 | -7 | -10 | -17 |
田野 | 200 | 202 | 314 | 516 | 0 | -1 | 1 | 0 |
連絡所・支所計 | 155,603 | 166,712 | 188,360 | 355,072 | -88 | -171 | -168 | -339 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。