令和4年5月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
4月中の 増減世帯 |
4月中の 増減男 |
4月中の 増減女 |
4月中の 増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,610 | 1,469 | 1,731 | 3,200 | 10 | 6 | -2 | 4 |
城北 | 2,394 | 2,042 | 2,300 | 4,342 | 18 | 19 | 4 | 23 |
広瀬 | 2,498 | 2,256 | 2,627 | 4,883 | 11 | 9 | -6 | 3 |
雄湊 | 2,526 | 2,429 | 2,806 | 5,235 | 5 | 4 | 4 | 8 |
大新 | 1,614 | 1,334 | 1,560 | 2,894 | 15 | 10 | 10 | 20 |
新南 | 2,317 | 2,016 | 2,173 | 4,189 | 24 | 13 | 12 | 25 |
吹上 | 2,811 | 2,645 | 3,271 | 5,916 | 16 | -4 | 20 | 16 |
砂山 | 3,251 | 3,099 | 3,576 | 6,675 | 29 | 23 | 9 | 32 |
高松 | 3,585 | 3,537 | 4,221 | 7,758 | -1 | -1 | -4 | -5 |
宮 | 10,494 | 10,749 | 12,113 | 22,862 | -2 | -26 | -23 | -49 |
宮北 | 3,717 | 3,134 | 3,588 | 6,722 | 2 | -5 | -6 | -11 |
四箇郷 | 7,593 | 8,109 | 9,323 | 17,432 | 39 | 31 | 21 | 52 |
中之島 | 3,311 | 3,063 | 3,420 | 6,483 | 12 | 9 | -7 | 2 |
芦原 | 1,162 | 885 | 1,101 | 1,986 | 9 | 5 | 1 | 6 |
宮前 | 7,139 | 7,248 | 8,034 | 15,282 | 62 | 39 | 9 | 48 |
湊 | 1,258 | 1,291 | 1,432 | 2,723 | 3 | -1 | -3 | -4 |
野崎 | 7,388 | 7,490 | 8,250 | 15,740 | 27 | 8 | 10 | 18 |
三田 | 2,885 | 3,264 | 3,715 | 6,979 | 7 | 4 | 0 | 4 |
松江 | 4,103 | 4,408 | 4,862 | 9,270 | 4 | 3 | -4 | -1 |
木本 | 7,338 | 7,982 | 8,582 | 16,564 | 55 | 27 | 8 | 35 |
貴志 | 9,276 | 11,095 | 11,374 | 22,469 | 30 | 19 | 4 | 23 |
楠見 | 8,412 | 8,728 | 9,949 | 18,677 | 19 | 3 | 7 | 10 |
今福 | 1,634 | 1,556 | 1,820 | 3,376 | 0 | -6 | 1 | -5 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
4月中の 増減世帯 |
4月中の 増減男 |
4月中の 増減女 |
4月中の 増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,499 | 2,964 | 3,106 | 6,070 | -3 | 6 | -2 | 4 |
岡崎 | 3,776 | 4,350 | 4,778 | 9,128 | 1 | -5 | 3 | -2 |
西脇 | 5,326 | 5,914 | 6,750 | 12,664 | 4 | -17 | -7 | -24 |
安原 | 3,428 | 4,361 | 4,760 | 9,121 | 11 | 2 | 8 | 10 |
和佐 | 2,436 | 2,695 | 3,101 | 5,796 | 6 | 6 | -2 | 4 |
東山東 | 964 | 1,226 | 1,479 | 2,705 | -2 | -1 | -5 | -6 |
西山東 | 1,975 | 2,207 | 2,443 | 4,650 | 0 | -8 | 9 | 1 |
有功 | 6,879 | 7,211 | 7,932 | 15,143 | 14 | -9 | -8 | -17 |
直川 | 1,588 | 1,798 | 1,932 | 3,730 | -4 | -3 | -10 | -13 |
川永 | 2,434 | 2,739 | 3,138 | 5,877 | 5 | 0 | 4 | 4 |
小倉 | 3,172 | 3,647 | 4,040 | 7,687 | 4 | 4 | -9 | -5 |
加太 | 1,157 | 1,086 | 1,296 | 2,382 | 5 | -5 | 4 | -1 |
紀伊 | 4,015 | 4,641 | 5,401 | 10,042 | 16 | 8 | 5 | 13 |
山口 | 1,122 | 1,383 | 1,664 | 3,047 | -3 | -4 | -7 | -11 |
雑賀 | 7,138 | 7,446 | 8,565 | 16,011 | 13 | 7 | -2 | 5 |
雑賀崎 | 532 | 479 | 550 | 1,029 | -1 | -1 | -3 | -4 |
和歌浦 | 3,561 | 3,433 | 4,150 | 7,583 | 13 | 10 | -6 | 4 |
名草 | 8,085 | 8,380 | 9,442 | 17,822 | 8 | -4 | -4 | -8 |
田野 | 188 | 199 | 279 | 478 | -1 | -1 | -1 | -2 |
連絡所 支所計 |
158,591 | 165,988 | 186,634 | 352,622 | 480 | 174 | 32 | 206 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。