平成29年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,626 | 1,489 | 1,807 | 3,296 | 7 | 4 | 3 | 7 |
城北 | 2,252 | 1,960 | 2,279 | 4,239 | -7 | 0 | -1 | -1 |
広瀬 | 2,570 | 2,478 | 2,813 | 5,291 | -4 | -9 | -4 | -13 |
雄湊 | 2,587 | 2,543 | 3,026 | 5,569 | -4 | -4 | -7 | -11 |
大新 | 1,534 | 1,277 | 1,611 | 2,888 | -13 | 3 | -19 | -16 |
新南 | 2,047 | 1,895 | 2,111 | 4,006 | -4 | -9 | -7 | -16 |
吹上 | 2,712 | 2,675 | 3,364 | 6,039 | 8 | 1 | 3 | 4 |
砂山 | 3,240 | 3,258 | 3,750 | 7,008 | -8 | -7 | -6 | -13 |
高松 | 3,481 | 3,526 | 4,228 | 7,754 | 13 | 3 | 7 | 10 |
宮 | 10,076 | 10,851 | 12,278 | 23,129 | -34 | -28 | -13 | -41 |
宮北 | 3,247 | 2,984 | 3,446 | 6,430 | -31 | -18 | -14 | -32 |
四箇郷 | 6,977 | 7,736 | 9,150 | 16,886 | 8 | 15 | 10 | 25 |
中之島 | 3,190 | 3,048 | 3,564 | 6,612 | 4 | 3 | -1 | 2 |
芦原 | 1,169 | 930 | 1,175 | 2,105 | 0 | -3 | 2 | -1 |
宮前 | 6,846 | 7,378 | 8,083 | 15,461 | 44 | 16 | 39 | 55 |
湊 | 1,228 | 1,377 | 1,464 | 2,841 | -7 | -8 | -7 | -15 |
野崎 | 7,274 | 7,708 | 8,580 | 16,288 | -13 | -9 | -20 | -29 |
三田 | 2,880 | 3,432 | 3,945 | 7,377 | 6 | 7 | -4 | 3 |
松江 | 3,910 | 4,354 | 4,890 | 9,244 | 11 | 9 | 6 | 15 |
木本 | 7,343 | 8,517 | 9,034 | 17,551 | -57 | -42 | -11 | -53 |
貴志 | 8,624 | 10,328 | 10,619 | 20,947 | 34 | 29 | 31 | 60 |
楠見 | 8,188 | 8,981 | 10,133 | 19,114 | -5 | 1 | 4 | 5 |
今福 | 1,768 | 1,744 | 2,118 | 3,862 | -6 | -10 | -2 | -12 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,394 | 3,001 | 3,075 | 6,076 | -3 | -1 | -5 | -6 |
岡崎 | 3,707 | 4,370 | 4,777 | 9,147 | 3 | 6 | -5 | 1 |
西脇 | 5,034 | 5,973 | 6,834 | 12,807 | 4 | -7 | 1 | -6 |
安原 | 3,258 | 4,295 | 4,739 | 9,034 | 0 | 3 | -1 | 2 |
和佐 | 2,333 | 2,824 | 3,216 | 6,040 | 2 | 0 | 1 | 1 |
東山東 | 942 | 1,304 | 1,627 | 2,931 | -1 | -3 | -1 | -4 |
西山東 | 1,998 | 2,343 | 2,609 | 4,952 | -2 | -4 | -5 | -9 |
有功 | 6,757 | 7,516 | 8,284 | 15,800 | 2 | -12 | -11 | -23 |
直川 | 1,575 | 1,807 | 1,946 | 3,753 | 2 | 1 | -1 | 0 |
川永 | 2,369 | 2,816 | 3,138 | 5,954 | 2 | 7 | -2 | 5 |
小倉 | 2,983 | 3,756 | 4,165 | 7,921 | 3 | 2 | 1 | 3 |
加太 | 1,287 | 1,266 | 1,503 | 2,769 | 0 | -10 | -2 | -12 |
紀伊 | 3,960 | 4,618 | 5,426 | 10,044 | 11 | 6 | 12 | 18 |
山口 | 1,064 | 1,387 | 1,700 | 3,087 | -2 | -1 | -3 | -4 |
雑賀 | 7,127 | 7,960 | 9,087 | 17,047 | -2 | 4 | -8 | -4 |
雑賀崎 | 576 | 554 | 636 | 1,190 | 2 | -1 | 2 | 1 |
和歌浦 | 3,754 | 3,764 | 4,546 | 8,310 | -4 | -8 | -6 | -14 |
名草 | 7,977 | 8,769 | 9,741 | 18,510 | 4 | 1 | 0 | 1 |
田野 | 224 | 220 | 347 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連絡所・支所計 | 154,088 | 169,012 | 190,864 | 359,876 | -37 | -73 | -44 | -117 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。