平成30年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,627 | 1,478 | 1,804 | 3,282 | -7 | -7 | -3 | -10 |
城北 | 2,249 | 1,967 | 2,277 | 4,244 | 2 | 3 | 4 | 7 |
広瀬 | 2,578 | 2,480 | 2,813 | 5,293 | -5 | 8 | -10 | -2 |
雄湊 | 2,581 | 2,542 | 3,006 | 5,548 | 6 | 11 | 1 | 12 |
大新 | 1,524 | 1,264 | 1,601 | 2,865 | 0 | -3 | -3 | -6 |
新南 | 2,042 | 1,881 | 2,087 | 3,968 | -1 | 2 | -5 | -3 |
吹上 | 2,709 | 2,669 | 3,363 | 6,032 | 0 | -4 | -2 | -6 |
砂山 | 3,219 | 3,244 | 3,719 | 6,963 | -16 | -17 | -13 | -30 |
高松 | 3,483 | 3,525 | 4,231 | 7,756 | 2 | 5 | 0 | 5 |
宮 | 10,048 | 10,837 | 12,246 | 23,083 | -29 | -23 | -30 | -53 |
宮北 | 3,265 | 2,990 | 3,469 | 6,459 | 3 | -6 | 1 | -5 |
四箇郷 | 6,980 | 7,753 | 9,154 | 16,907 | 1 | 0 | 3 | 3 |
中之島 | 3,205 | 3,067 | 3,570 | 6,637 | 12 | 7 | 5 | 12 |
芦原 | 1,170 | 922 | 1,171 | 2,093 | -3 | -9 | -3 | -12 |
宮前 | 6,844 | 7,360 | 8,049 | 15,409 | 1 | 2 | -10 | -8 |
湊 | 1,225 | 1,371 | 1,455 | 2,826 | 0 | -1 | -4 | -5 |
野崎 | 7,308 | 7,697 | 8,598 | 16,295 | -8 | -13 | -10 | -23 |
三田 | 2,882 | 3,433 | 3,951 | 7,384 | 7 | 2 | 7 | 9 |
松江 | 3,884 | 4,326 | 4,857 | 9,183 | 0 | -9 | -1 | -10 |
木本 | 7,357 | 8,498 | 9,048 | 17,546 | 1 | 5 | 19 | 24 |
貴志 | 8,642 | 10,367 | 10,644 | 21,011 | 7 | 12 | 17 | 29 |
楠見 | 8,178 | 8,936 | 10,081 | 19,017 | -15 | -18 | -35 | -53 |
今福 | 1,754 | 1,734 | 2,094 | 3,828 | -9 | -4 | -14 | -18 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,401 | 3,013 | 3,093 | 6,106 | -2 | 0 | 6 | 6 |
岡崎 | 3,724 | 4,383 | 4,798 | 9,181 | -1 | -1 | 1 | 0 |
西脇 | 5,022 | 5,950 | 6,833 | 12,783 | -15 | -26 | -17 | -43 |
安原 | 3,276 | 4,303 | 4,772 | 9,075 | 5 | 6 | 9 | 15 |
和佐 | 2,320 | 2,804 | 3,184 | 5,988 | -7 | -7 | 0 | -7 |
東山東 | 941 | 1,296 | 1,626 | 2,922 | -2 | -2 | -2 | -4 |
西山東 | 1,988 | 2,331 | 2,590 | 4,921 | -10 | -9 | -10 | -19 |
有功 | 6,741 | 7,493 | 8,272 | 15,765 | -5 | -5 | -11 | -16 |
直川 | 1,600 | 1,814 | 1,957 | 3,771 | 2 | -1 | 0 | -1 |
川永 | 2,378 | 2,836 | 3,134 | 5,970 | 6 | 7 | 6 | 13 |
小倉 | 3,010 | 3,771 | 4,187 | 7,958 | 4 | 9 | 5 | 14 |
加太 | 1,281 | 1,263 | 1,479 | 2,742 | -1 | -3 | -6 | -9 |
紀伊 | 3,953 | 4,596 | 5,398 | 9,994 | -1 | -1 | -10 | -11 |
山口 | 1,046 | 1,372 | 1,673 | 3,045 | -13 | -6 | -16 | -22 |
雑賀 | 7,083 | 7,889 | 9,047 | 16,936 | -21 | -34 | -17 | -51 |
雑賀崎 | 574 | 549 | 629 | 1,178 | 0 | -2 | -2 | -4 |
和歌浦 | 3,739 | 3,748 | 4,520 | 8,268 | -3 | -2 | -14 | -16 |
名草 | 7,966 | 8,726 | 9,720 | 18,446 | -10 | -18 | -12 | -30 |
田野 | 217 | 218 | 338 | 556 | 0 | 1 | 0 | 1 |
連絡所・支所計 | 154,014 | 168,696 | 190,538 | 359,234 | -125 | -151 | -176 | -327 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。