令和5年12月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
11月中の 増減世帯 |
11月中の 増減男 |
11月中の |
11月中の 増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,606 | 1,416 | 1,712 | 3,128 | 1 | -1 | -1 | -2 |
城北 | 2,449 | 2,029 | 2,278 | 4,307 | -6 | -4 | -8 | -12 |
広瀬 | 2,463 | 2,196 | 2,579 | 4,775 | 3 | -3 | -3 | -6 |
雄湊 | 2,554 | 2,431 | 2,771 | 5,202 | 3 | 0 | -1 | -1 |
大新 | 1,583 | 1,304 | 1,512 | 2,816 | -10 | -7 | -6 | -13 |
新南 | 2,342 | 2,025 | 2,170 | 4,195 | 3 | -1 | 3 | 2 |
吹上 | 2,767 | 2,572 | 3,145 | 5,717 | -3 | -9 | -7 | -16 |
砂山 | 3,210 | 3,031 | 3,513 | 6,544 | -6 | -9 | -16 | -25 |
高松 | 3,573 | 3,496 | 4,152 | 7,648 | -5 | 9 | -3 | 6 |
宮 | 10,500 | 10,607 | 12,006 | 22,613 | 24 | 15 | 8 | 23 |
宮北 | 3,714 | 3,096 | 3,605 | 6,701 | -4 | -7 | -2 | -9 |
四箇郷 | 7,714 | 8,152 | 9,376 | 17,528 | 1 | -2 | 0 | -2 |
中之島 | 3,233 | 2,963 | 3,281 | 6,244 | -2 | -2 | -13 | -15 |
芦原 | 1,145 | 842 | 1,081 | 1,923 | -8 | -6 | -3 | -9 |
宮前 | 7,144 | 7,141 | 7,921 | 15,062 | 9 | 5 | -10 | -5 |
湊 | 1,260 | 1,291 | 1,390 | 2,681 | -5 | 0 | -4 | -4 |
野崎 | 7,418 | 7,393 | 8,150 | 15,543 | 4 | 0 | -9 | -9 |
三田 | 2,878 | 3,196 | 3,657 | 6,853 | 0 | 3 | -6 | -3 |
松江 | 4,121 | 4,306 | 4,768 | 9,074 | -5 | -3 | -10 | -13 |
木本 | 7,375 | 7,781 | 8,482 | 16,263 | 2 | -11 | 3 | -8 |
貴志 | 9,543 | 11,190 | 11,505 | 22,695 | 14 | 7 | 15 | 22 |
楠見 | 8,405 | 8,518 | 9,740 | 18,258 | -7 | -7 | -5 | -12 |
今福 | 1,583 | 1,505 | 1,766 | 3,271 | -9 | -10 | -9 | -19 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
11月中の |
11月中の 増減男 |
11月中の 増減女 |
11月中の |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,568 | 2,977 | 3,152 | 6,129 | 3 | 10 | -2 | 8 |
岡崎 | 3,843 | 4,372 | 4,827 | 9,199 | -9 | -1 | -14 | -15 |
西脇 | 5,408 | 5,904 | 6,698 | 12,602 | 17 | 13 | 0 | 13 |
安原 | 3,450 | 4,323 | 4,687 | 9,010 | -9 | -6 | -7 | -13 |
和佐 | 2,421 | 2,617 | 3,051 | 5,668 | 3 | -3 | 1 | -2 |
東山東 | 946 | 1,208 | 1,447 | 2,655 | -1 | -5 | -5 | -10 |
西山東 | 1,961 | 2,131 | 2,364 | 4,495 | 7 | 3 | 1 | 4 |
有功 | 6,841 | 7,060 | 7,724 | 14,784 | -15 | -11 | -19 | -30 |
直川 | 1,588 | 1,805 | 1,953 | 3,758 | -3 | 1 | 3 | 4 |
川永 | 2,392 | 2,648 | 3,039 | 5,687 | -10 | -14 | -13 | -27 |
小倉 | 3,226 | 3,641 | 4,015 | 7,656 | -9 | -3 | -8 | -11 |
加太 | 1,109 | 999 | 1,211 | 2,210 | -2 | -2 | -1 | -3 |
紀伊 | 4,054 | 4,639 | 5,389 | 10,028 | 0 | -9 | -1 | -10 |
山口 | 1,154 | 1,360 | 1,681 | 3,041 | -2 | -2 | -1 | -3 |
雑賀 | 7,175 | 7,381 | 8,490 | 15,871 | -1 | -6 | -5 | -11 |
雑賀崎 | 517 | 447 | 521 | 968 | -1 | -5 | 3 | -2 |
和歌浦 | 3,486 | 3,328 | 3,980 | 7,308 | 3 | 8 | -4 | 4 |
名草 | 8,084 | 8,200 | 9,257 | 17,457 | -18 | -25 | -19 | -44 |
田野 | 183 | 183 | 268 | 451 | -1 | 0 | -1 | -1 |
連絡所 支所計 |
158,986 | 163,704 | 184,314 | 348,018 | -54 | -100 | -179 | -279 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。