令和6年1月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は令和2年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
12月中の 増減世帯 |
12月中の 増減男 |
12月中の |
12月中の 増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,603 | 1,412 | 1,709 | 3,121 | -3 | -4 | -3 | -7 |
城北 | 2,448 | 2,027 | 2,276 | 4,303 | -1 | -2 | -2 | -4 |
広瀬 | 2,450 | 2,177 | 2,566 | 4,743 | -13 | -19 | -13 | -32 |
雄湊 | 2,580 | 2,460 | 2,807 | 5,267 | 26 | 29 | 36 | 65 |
大新 | 1,589 | 1,302 | 1,516 | 2,818 | 6 | -2 | 4 | 2 |
新南 | 2,340 | 2,023 | 2,164 | 4,187 | -2 | -2 | -6 | -8 |
吹上 | 2,773 | 2,573 | 3,148 | 5,721 | 6 | 1 | 3 | 4 |
砂山 | 3,195 | 3,016 | 3,498 | 6,514 | -15 | -15 | -15 | -30 |
高松 | 3,576 | 3,492 | 4,150 | 7,642 | 3 | -4 | -2 | -6 |
宮 | 10,495 | 10,592 | 11,999 | 22,591 | -5 | -15 | -7 | -22 |
宮北 | 3,718 | 3,098 | 3,597 | 6,695 | 4 | 2 | -8 | -6 |
四箇郷 | 7,714 | 8,143 | 9,369 | 17,512 | 0 | -9 | -7 | -16 |
中之島 | 3,229 | 2,960 | 3,281 | 6,241 | -4 | -3 | 0 | -3 |
芦原 | 1,143 | 842 | 1,079 | 1,921 | -2 | 0 | -2 | -2 |
宮前 | 7,137 | 7,121 | 7,916 | 15,037 | -7 | -20 | -5 | -25 |
湊 | 1,258 | 1,286 | 1,385 | 2,671 | -2 | -5 | -5 | -10 |
野崎 | 7,421 | 7,389 | 8,142 | 15,531 | 3 | -4 | -8 | -12 |
三田 | 2,884 | 3,206 | 3,664 | 6,870 | 6 | 10 | 7 | 17 |
松江 | 4,115 | 4,311 | 4,758 | 9,069 | -6 | 5 | -10 | -5 |
木本 | 7,374 | 7,781 | 8,485 | 16,266 | -1 | 0 | 3 | 3 |
貴志 | 9,547 | 11,187 | 11,514 | 22,701 | 4 | -3 | 9 | 6 |
楠見 | 8,408 | 8,511 | 9,736 | 18,247 | 3 | -7 | -4 | -11 |
今福 | 1,582 | 1,499 | 1,768 | 3,267 | -1 | -6 | 2 | -4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口 男 |
人口 女 |
人口 計 |
12月中の |
12月中の 増減男 |
12月中の 増減女 |
12月中の |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,559 | 2,975 | 3,140 | 6,115 | -9 | -2 | -12 | -14 |
岡崎 | 3,852 | 4,379 | 4,832 | 9,211 | 9 | 7 | 5 | 12 |
西脇 | 5,401 | 5,900 | 6,681 | 12,581 | -7 | -4 | -17 | -21 |
安原 | 3,451 | 4,328 | 4,682 | 9,010 | 1 | 5 | -5 | 0 |
和佐 | 2,421 | 2,612 | 3,048 | 5,660 | 0 | -5 | -3 | -8 |
東山東 | 949 | 1,202 | 1,446 | 2,648 | 3 | -6 | -1 | -7 |
西山東 | 1,960 | 2,132 | 2,363 | 4,495 | -1 | 1 | -1 | 0 |
有功 | 6,835 | 7,037 | 7,721 | 14,758 | -6 | -23 | -3 | -26 |
直川 | 1,589 | 1,801 | 1,956 | 3,757 | 1 | -4 | 3 | -1 |
川永 | 2,392 | 2,646 | 3,035 | 5,681 | 0 | -2 | -4 | -6 |
小倉 | 3,230 | 3,638 | 4,013 | 7,651 | 4 | -3 | -2 | -5 |
加太 | 1,110 | 998 | 1,210 | 2,208 | 1 | -1 | -1 | -2 |
紀伊 | 4,044 | 4,632 | 5,376 | 10,008 | -10 | -7 | -13 | -20 |
山口 | 1,150 | 1,355 | 1,678 | 3,033 | -4 | -5 | -3 | -8 |
雑賀 | 7,169 | 7,375 | 8,487 | 15,862 | -6 | -6 | -3 | -9 |
雑賀崎 | 516 | 445 | 521 | 966 | -1 | -2 | 0 | -2 |
和歌浦 | 3,474 | 3,320 | 3,974 | 7,294 | -12 | -8 | -6 | -14 |
名草 | 8,083 | 8,210 | 9,235 | 17,445 | -1 | 10 | -22 | -12 |
田野 | 183 | 184 | 266 | 450 | 0 | 1 | -2 | -1 |
連絡所 支所計 |
158,947 | 163,577 | 184,191 | 347,768 | -39 | -127 | -123 | -250 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。