平成27年11月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 |
人口男 |
人口女 | 人口計 | 10月中の増減世帯 | 10月中の増減男 | 10月中の増減女 | 10月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,649 | 1,532 | 1,871 | 3,403 | 10 | 10 | -7 | 3 |
城北 | 2,290 | 2,055 | 2,340 | 4,395 | 7 | 3 | -3 | 0 |
広瀬 | 2,658 | 2,554 | 2,959 | 5,513 | 56 | 32 | 33 | 65 |
雄湊 | 2,523 | 2,477 | 3,026 | 5,503 | 0 | -5 | 4 | -1 |
大新 | 1,548 | 1,341 | 1,663 | 3,004 | 18 | 5 | 10 | 15 |
新南 | 2,068 | 1,973 | 2,192 | 4,165 | -7 | 2 | -14 | -12 |
吹上 | 2,650 | 2,594 | 3,293 | 5,887 | 1 | 2 | 2 | 4 |
砂山 | 3,252 | 3,406 | 3,853 | 7,259 | -9 | -12 | -3 | -15 |
高松 | 3,496 | 3,612 | 4,274 | 7,886 | -5 | 2 | -5 | -3 |
宮 | 9,950 | 10,880 | 12,268 | 23,148 | 60 | 45 | 77 | 122 |
宮北 | 3,283 | 3,050 | 3,512 | 6,562 | 10 | 4 | -19 | -15 |
四箇郷 | 6,842 | 7,718 | 9,088 | 16,806 | -5 | -8 | -11 | -19 |
中之島 | 3,231 | 3,149 | 3,682 | 6,831 | 7 | 1 | 0 | 1 |
芦原 | 1,233 | 1,003 | 1,274 | 2,277 | -6 | -6 | -9 | -15 |
宮前 | 6,794 | 7,410 | 8,263 | 15,673 | 2 | -11 | -8 | -19 |
湊 | 1,257 | 1,463 | 1,532 | 2,995 | -2 | 2 | -5 | -3 |
野崎 | 7,271 | 7,896 | 8,727 | 16,623 | -2 | 7 | 2 | 9 |
三田 | 2,782 | 3,427 | 3,897 | 7,324 | 15 | 11 | 13 | 24 |
松江 | 3,895 | 4,495 | 4,951 | 9,446 | 1 | 1 | 3 | 4 |
木本 | 7,309 | 8,637 | 9,186 | 17,823 | -53 | -57 | -28 | -85 |
貴志 | 8,252 | 9,978 | 10,227 | 20,205 | 12 | 12 | 20 | 32 |
楠見 | 8,145 | 9,170 | 10,249 | 19,419 | -17 | -22 | -20 | -42 |
今福 | 1,804 | 1,804 | 2,191 | 3,995 | 0 | -1 | -3 | -4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 10月中の増減世帯 | 10月中の増減男 | 10月中の増減女 | 10月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,323 | 2,930 | 3,037 | 5,967 | 2 | 6 | 5 | 11 |
岡崎 | 3,652 | 4,332 | 4,720 | 9,052 | 7 | 1 | -4 | -3 |
西脇 | 4,969 | 6,090 | 6,904 | 12,994 | 1 | -1 | 9 | 8 |
安原 | 3,163 | 4,309 | 4,686 | 8,995 | 1 | -1 | 10 | 9 |
和佐 | 2,340 | 2,862 | 3,307 | 6,169 | -7 | -1 | -19 | -20 |
東山東 | 935 | 1,327 | 1,672 | 2,999 | 2 | 3 | -2 | 1 |
西山東 | 2,041 | 2,442 | 2,687 | 5,129 | 2 | -1 | -9 | -10 |
有功 | 6,801 | 7,796 | 8,555 | 16,351 | -24 | -24 | -18 | -42 |
直川 | 1,548 | 1,795 | 1,950 | 3,745 | -5 | -3 | -4 | -7 |
川永 | 2,324 | 2,794 | 3,136 | 5,930 | 3 | 1 | -3 | -2 |
小倉 | 2,919 | 3,771 | 4,190 | 7,961 | -1 | -2 | -8 | -10 |
加太 | 1,297 | 1,318 | 1,549 | 2,867 | -12 | -11 | -9 | -20 |
紀伊 | 3,920 | 4,636 | 5,453 | 10,089 | -4 | -1 | -4 | -5 |
山口 | 1,054 | 1,393 | 1,708 | 3,101 | 0 | -2 | 0 | -2 |
雑賀 | 7,029 | 8,064 | 9,177 | 17,241 | 4 | -10 | 1 | -9 |
雑賀崎 | 600 | 599 | 675 | 1,274 | 1 | -3 | -1 | -4 |
和歌浦 | 3,864 | 3,951 | 4,735 | 8,686 | -1 | -4 | -6 | -10 |
名草 | 7,933 | 8,892 | 9,862 | 18,754 | -5 | -5 | -8 | -13 |
田野 | 252 | 248 | 377 | 625 | 0 | -1 | 0 | -1 |
連絡所・支所計 | 153,146 | 171,173 | 192,898 | 364,071 | 57 | -42 | -41 | -83 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。