平成27年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 |
世帯数 |
人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,639 | 1,522 | 1,878 | 3,400 | -6 | -2 | -3 | -5 |
城北 | 2,283 | 2,052 | 2,343 | 4,395 | 5 | -1 | 3 | 2 |
広瀬 | 2,602 | 2,522 | 2,926 | 5,448 | -15 | -10 | -3 | -13 |
雄湊 | 2,523 | 2,482 | 3,022 | 5,504 | 5 | 8 | 4 | 12 |
大新 | 1,530 | 1,336 | 1,653 | 2,989 | 4 | 5 | -1 | 4 |
新南 | 2,075 | 1,971 | 2,206 | 4,177 | -4 | -6 | -8 | -14 |
吹上 | 2,649 | 2,592 | 3,291 | 5,883 | 1 | -6 | 2 | -4 |
砂山 | 3,261 | 3,418 | 3,856 | 7,274 | -5 | -6 | -12 | -18 |
高松 | 3,501 | 3,610 | 4,279 | 7,889 | 0 | -3 | -5 | -8 |
宮 | 9,890 | 10,835 | 12,191 | 23,026 | 30 | 32 | 41 | 73 |
宮北 | 3,273 | 3,046 | 3,531 | 6,577 | -14 | -15 | -15 | -30 |
四箇郷 | 6,847 | 7,726 | 9,099 | 16,825 | -15 | -25 | -12 | -37 |
中之島 | 3,224 | 3,148 | 3,682 | 6,830 | 6 | 10 | -12 | -2 |
芦原 | 1,239 | 1,009 | 1,283 | 2,292 | 2 | -1 | 3 | 2 |
宮前 | 6,792 | 7,421 | 8,271 | 15,692 | -6 | -24 | 3 | -21 |
湊 | 1,259 | 1,461 | 1,537 | 2,998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野崎 | 7,273 | 7,889 | 8,725 | 16,614 | 7 | 3 | -13 | -10 |
三田 | 2,767 | 3,416 | 3,884 | 7,300 | 4 | 4 | 14 | 18 |
松江 | 3,894 | 4,494 | 4,948 | 9,442 | -3 | -3 | -2 | -5 |
木本 | 7,362 | 8,694 | 9,214 | 17,908 | 11 | -2 | 2 | 0 |
貴志 | 8,240 | 9,966 | 10,207 | 20,173 | 24 | 32 | 21 | 53 |
楠見 | 8,162 | 9,192 | 10,269 | 19,461 | 10 | -3 | -2 | -5 |
今福 | 1,804 | 1,805 | 2,194 | 3,999 | -2 | -2 | -3 | -5 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,321 | 2,924 | 3,032 | 5,956 | 13 | 7 | 3 | 10 |
岡崎 | 3,645 | 4,331 | 4,724 | 9,055 | -1 | -1 | 6 | 5 |
西脇 | 4,968 | 6,091 | 6,895 | 12,986 | -2 | 0 | 1 | 1 |
安原 | 3,162 | 4,310 | 4,676 | 8,986 | 1 | -5 | 4 | -1 |
和佐 | 2,347 | 2,863 | 3,326 | 6,189 | 1 | 0 | 4 | 4 |
東山東 | 933 | 1,324 | 1,674 | 2,998 | 3 | 5 | 1 | 6 |
西山東 | 2,039 | 2,443 | 2,696 | 5,139 | -1 | -3 | -2 | -5 |
有功 | 6,825 | 7,820 | 8,573 | 16,393 | 0 | -7 | 0 | -7 |
直川 | 1,553 | 1,798 | 1,954 | 3,752 | -1 | 1 | 6 | 7 |
川永 | 2,321 | 2,793 | 3,139 | 5,932 | 3 | 0 | 5 | 5 |
小倉 | 2,920 | 3,773 | 4,198 | 7,971 | -7 | -4 | -7 | -11 |
加太 | 1,309 | 1,329 | 1,558 | 2,887 | -3 | -5 | -5 | -10 |
紀伊 | 3,924 | 4,637 | 5,457 | 10,094 | -9 | -5 | -21 | -26 |
山口 | 1,054 | 1,395 | 1,708 | 3,103 | -3 | -7 | 1 | -6 |
雑賀 | 7,025 | 8,074 | 9,176 | 17,250 | -5 | -12 | -12 | -24 |
雑賀崎 | 599 | 602 | 676 | 1,278 | 2 | 1 | 1 | 2 |
和歌浦 | 3,865 | 3,955 | 4,741 | 8,696 | -7 | -16 | -9 | -25 |
名草 | 7,938 | 8,897 | 9,870 | 18,767 | -4 | -8 | -11 | -19 |
田野 | 252 | 249 | 377 | 626 | -1 | 1 | -4 | -3 |
連絡所・支所計 | 153,089 | 171,215 | 192,939 | 364,154 | 18 | -73 | -37 | -110 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。