平成28年3月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 |
世帯数 | 人口男 |
人口女 |
人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,653 | 1,533 | 1,883 | 3,416 | 4 | 6 | 9 | 15 |
城北 | 2,297 | 2,058 | 2,328 | 4,386 | 5 | 4 | 2 | 6 |
広瀬 | 2,648 | 2,553 | 2,924 | 5,477 | -6 | -7 | -12 | -19 |
雄湊 | 2,517 | 2,475 | 2,998 | 5,473 | -5 | -7 | -10 | -17 |
大新 | 1,513 | 1,312 | 1,630 | 2,942 | -7 | -2 | -6 | -8 |
新南 | 2,055 | 1,947 | 2,172 | 4,119 | -2 | 0 | -2 | -2 |
吹上 | 2,634 | 2,596 | 3,283 | 5,879 | 0 | 2 | 8 | 10 |
砂山 | 3,231 | 3,377 | 3,859 | 7,236 | -14 | -17 | -1 | -18 |
高松 | 3,479 | 3,594 | 4,268 | 7,862 | -14 | -11 | -5 | -16 |
宮 | 9,986 | 10,938 | 12,281 | 23,219 | 16 | 32 | 4 | 36 |
宮北 | 3,250 | 3,034 | 3,473 | 6,507 | 3 | 4 | -11 | -7 |
四箇郷 | 6,888 | 7,717 | 9,118 | 16,835 | 22 | 6 | 14 | 20 |
中之島 | 3,215 | 3,127 | 3,639 | 6,766 | -12 | -13 | -28 | -41 |
芦原 | 1,222 | 1,005 | 1,254 | 2,259 | -1 | -1 | -5 | -6 |
宮前 | 6,763 | 7,379 | 8,229 | 15,608 | 5 | -5 | 9 | 4 |
湊 | 1,262 | 1,455 | 1,536 | 2,991 | -2 | -8 | -3 | -11 |
野崎 | 7,250 | 7,864 | 8,728 | 16,592 | 6 | 0 | 0 | 0 |
三田 | 2,780 | 3,418 | 3,883 | 7,301 | 1 | 5 | -12 | -7 |
松江 | 3,921 | 4,506 | 4,958 | 9,464 | -1 | 1 | -8 | -7 |
木本 | 7,224 | 8,523 | 9,122 | 17,645 | -10 | -27 | -14 | -41 |
貴志 | 8,334 | 10,071 | 10,309 | 20,380 | 5 | 11 | 15 | 26 |
楠見 | 8,168 | 9,149 | 10,243 | 19,392 | 20 | 3 | -7 | -4 |
今福 | 1,805 | 1,809 | 2,177 | 3,986 | 0 | 1 | -3 | -2 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,338 | 2,958 | 3,061 | 6,019 | 6 | 10 | 10 | 20 |
岡崎 | 3,669 | 4,360 | 4,736 | 9,096 | 1 | 1 | 3 | 4 |
西脇 | 4,976 | 6,071 | 6,897 | 12,968 | 8 | -5 | 13 | 8 |
安原 | 3,183 | 4,310 | 4,703 | 9,013 | -1 | -9 | -2 | -11 |
和佐 | 2,332 | 2,847 | 3,296 | 6,143 | -8 | -11 | -13 | -24 |
東山東 | 935 | 1,325 | 1,667 | 2,992 | 1 | 0 | -1 | -1 |
西山東 | 2,034 | 2,417 | 2,666 | 5,083 | 2 | -5 | 2 | -3 |
有功 | 6,793 | 7,778 | 8,541 | 16,319 | -8 | -11 | -11 | -22 |
直川 | 1,558 | 1,810 | 1,946 | 3,756 | 5 | 6 | 2 | 8 |
川永 | 2,324 | 2,794 | 3,131 | 5,925 | 0 | -1 | -2 | -3 |
小倉 | 2,936 | 3,778 | 4,198 | 7,976 | 6 | 5 | 1 | 6 |
加太 | 1,293 | 1,321 | 1,545 | 2,866 | -1 | -2 | -1 | -3 |
紀伊 | 3,918 | 4,628 | 5,439 | 10,067 | 5 | 0 | 8 | 8 |
山口 | 1,063 | 1,396 | 1,714 | 3,110 | 5 | -4 | 7 | 3 |
雑賀 | 7,013 | 8,015 | 9,148 | 17,163 | -14 | -19 | -12 | -31 |
雑賀崎 | 596 | 589 | 673 | 1,262 | -1 | -1 | -3 | -4 |
和歌浦 | 3,832 | 3,904 | 4,687 | 8,591 | -14 | -16 | -18 | -34 |
名草 | 7,921 | 8,882 | 9,833 | 18,715 | -5 | -12 | -26 | -38 |
田野 | 244 | 239 | 371 | 610 | -3 | -4 | -1 | -5 |
連絡所・支所計 | 153,053 | 170,862 | 192,547 | 363,409 | -3 | -101 | -110 | -211 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。