平成28年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 |
世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,644 | 1,522 | 1,863 | 3,385 | -1 | -1 | -6 | -7 |
城北 | 2,322 | 2,069 | 2,319 | 4,388 | 2 | 2 | -4 | -2 |
広瀬 | 2,623 | 2,536 | 2,881 | 5,417 | 0 | 9 | -2 | 7 |
雄湊 | 2,579 | 2,533 | 3,056 | 5,589 | 9 | 5 | 3 | 8 |
大新 | 1,541 | 1,316 | 1,644 | 2,960 | 17 | 8 | 6 | 14 |
新南 | 2,056 | 1,946 | 2,151 | 4,097 | -1 | 0 | -5 | -5 |
吹上 | 2,605 | 2,563 | 3,269 | 5,832 | -3 | -1 | -5 | -6 |
砂山 | 3,249 | 3,358 | 3,836 | 7,194 | -2 | -2 | 1 | -1 |
高松 | 3,496 | 3,572 | 4,274 | 7,846 | -4 | -7 | -6 | -13 |
宮 | 10,039 | 10,959 | 12,315 | 23,274 | 20 | 22 | 19 | 41 |
宮北 | 3,244 | 2,997 | 3,464 | 6,461 | -8 | -8 | 1 | -7 |
四箇郷 | 6,882 | 7,685 | 9,111 | 16,796 | -18 | -7 | -9 | -16 |
中之島 | 3,206 | 3,099 | 3,598 | 6,697 | -6 | -6 | -17 | -23 |
芦原 | 1,217 | 991 | 1,239 | 2,230 | -10 | -6 | -10 | -16 |
宮前 | 6,877 | 7,438 | 8,237 | 15,675 | 33 | 21 | -2 | 19 |
湊 | 1,254 | 1,449 | 1,520 | 2,969 | -8 | -5 | -3 | -8 |
野崎 | 7,269 | 7,827 | 8,713 | 16,540 | -1 | -8 | 4 | -4 |
三田 | 2,781 | 3,398 | 3,886 | 7,284 | 3 | 2 | 8 | 10 |
松江 | 3,951 | 4,515 | 4,969 | 9,484 | 2 | 3 | -6 | -3 |
木本 | 7,343 | 8,598 | 9,103 | 17,701 | 5 | 3 | -13 | -10 |
貴志 | 8,373 | 10,072 | 10,353 | 20,425 | 17 | 6 | 9 | 15 |
楠見 | 8,174 | 9,114 | 10,196 | 19,310 | -1 | -8 | -6 | -14 |
今福 | 1,800 | 1,795 | 2,166 | 3,961 | -7 | -12 | -6 | -18 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,346 | 2,969 | 3,057 | 6,026 | -2 | 2 | -5 | -3 |
岡崎 | 3,675 | 4,341 | 4,722 | 9,063 | 4 | -5 | 2 | -3 |
西脇 | 4,970 | 6,030 | 6,867 | 12,897 | 3 | -8 | -8 | -16 |
安原 | 3,192 | 4,301 | 4,700 | 9,001 | 0 | 9 | -1 | 8 |
和佐 | 2,333 | 2,841 | 3,284 | 6,125 | -5 | -3 | -4 | -7 |
東山東 | 930 | 1,314 | 1,654 | 2,968 | -4 | -8 | -9 | -17 |
西山東 | 2,029 | 2,403 | 2,645 | 5,048 | 3 | 1 | -6 | -5 |
有功 | 6,782 | 7,697 | 8,454 | 16,151 | 0 | 3 | -13 | -10 |
直川 | 1,570 | 1,812 | 1,957 | 3,769 | 8 | 8 | 6 | 14 |
川永 | 2,328 | 2,787 | 3,133 | 5,920 | -2 | -1 | -7 | -8 |
小倉 | 2,939 | 3,768 | 4,186 | 7,954 | 3 | -3 | -1 | -4 |
加太 | 1,285 | 1,313 | 1,541 | 2,854 | -3 | -2 | 0 | -2 |
紀伊 | 3,909 | 4,604 | 5,413 | 10,017 | -2 | -9 | 7 | -2 |
山口 | 1,068 | 1,396 | 1,712 | 3,108 | 5 | 11 | 6 | 17 |
雑賀 | 7,069 | 8,028 | 9,135 | 17,163 | 9 | -11 | 10 | -1 |
雑賀崎 | 590 | 584 | 663 | 1,247 | -3 | 0 | -2 | -2 |
和歌浦 | 3,818 | 3,860 | 4,643 | 8,503 | 4 | 3 | -2 | 1 |
名草 | 7,945 | 8,848 | 9,833 | 18,681 | -8 | -7 | -19 | -26 |
田野 | 240 | 233 | 369 | 602 | 0 | 0 | 2 | 2 |
連絡所・支所計 | 153,543 | 170,481 | 192,131 | 362,612 | 48 | -10 | -93 | -103 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。