平成28年8月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 |
世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 7月中の増減世帯 | 7月中の増減男 | 7月中の増減女 | 7月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,637 | 1,508 | 1,853 | 3,361 | -4 | -2 | 0 | -2 |
城北 | 2,318 | 2,060 | 2,310 | 4,370 | -7 | -8 | -10 | -18 |
広瀬 | 2,633 | 2,544 | 2,887 | 5,431 | -1 | -3 | -2 | -5 |
雄湊 | 2,598 | 2,549 | 3,066 | 5,615 | 16 | 16 | 5 | 21 |
大新 | 1,538 | 1,315 | 1,642 | 2,957 | 2 | 2 | -2 | 0 |
新南 | 2,065 | 1,948 | 2,156 | 4,104 | 1 | -4 | 0 | -4 |
吹上 | 2,609 | 2,570 | 3,280 | 5,850 | -5 | -4 | -1 | -5 |
砂山 | 3,251 | 3,345 | 3,825 | 7,170 | -4 | -10 | -4 | -14 |
高松 | 3,498 | 3,567 | 4,288 | 7,855 | 5 | 2 | 15 | 17 |
宮 | 10,034 | 10,947 | 12,313 | 23,260 | 0 | -13 | 14 | 1 |
宮北 | 3,257 | 3,004 | 3,456 | 6,460 | 3 | 1 | -8 | -7 |
四箇郷 | 6,871 | 7,671 | 9,110 | 16,781 | -12 | -4 | -6 | -10 |
中之島 | 3,187 | 3,084 | 3,593 | 6,677 | -12 | -6 | -6 | -12 |
芦原 | 1,210 | 980 | 1,234 | 2,214 | -2 | -3 | -4 | -7 |
宮前 | 6,853 | 7,424 | 8,209 | 15,633 | -18 | -10 | -23 | -33 |
湊 | 1,256 | 1,449 | 1,515 | 2,964 | 1 | -2 | -5 | -7 |
野崎 | 7,291 | 7,843 | 8,703 | 16,546 | 2 | -3 | -13 | -16 |
三田 | 2,804 | 3,407 | 3,914 | 7,321 | 27 | 9 | 29 | 38 |
松江 | 3,950 | 4,492 | 4,962 | 9,454 | 0 | -11 | 2 | -9 |
木本 | 7,343 | 8,586 | 9,107 | 17,693 | 6 | -5 | 4 | -1 |
貴志 | 8,402 | 10,120 | 10,391 | 20,511 | 9 | 11 | 23 | 34 |
楠見 | 8,203 | 9,115 | 10,192 | 19,307 | 25 | 14 | 0 | 14 |
今福 | 1,787 | 1,785 | 2,146 | 3,931 | -3 | 4 | -18 | -14 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 7月中の増減世帯 | 7月中の増減男 | 7月中の増減女 | 7月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,353 | 2,983 | 3,063 | 6,046 | 3 | 5 | -1 | 4 |
岡崎 | 3,659 | 4,320 | 4,705 | 9,025 | -12 | -9 | -21 | -30 |
西脇 | 5,001 | 6,043 | 6,875 | 12,918 | -9 | -9 | -9 | -18 |
安原 | 3,188 | 4,295 | 4,701 | 8,996 | 2 | -4 | 0 | -4 |
和佐 | 2,333 | 2,833 | 3,290 | 6,123 | -3 | -9 | 0 | -9 |
東山東 | 934 | 1,314 | 1,653 | 2,967 | 4 | 2 | 0 | 2 |
西山東 | 2,026 | 2,396 | 2,646 | 5,042 | -2 | -3 | 2 | -1 |
有功 | 6,788 | 7,659 | 8,440 | 16,099 | -1 | -23 | 0 | -23 |
直川 | 1,569 | 1,821 | 1,956 | 3,777 | -5 | 6 | -2 | 4 |
川永 | 2,336 | 2,793 | 3,137 | 5,930 | 0 | 3 | -4 | -1 |
小倉 | 2,942 | 3,772 | 4,178 | 7,950 | 4 | 3 | -8 | -5 |
加太 | 1,282 | 1,315 | 1,530 | 2,845 | -2 | 1 | -6 | -5 |
紀伊 | 3,917 | 4,610 | 5,417 | 10,027 | 5 | 1 | 7 | 8 |
山口 | 1,061 | 1,394 | 1,706 | 3,100 | -3 | -2 | -2 | -4 |
雑賀 | 7,073 | 8,023 | 9,142 | 17,165 | -6 | -8 | -2 | -10 |
雑賀崎 | 588 | 581 | 658 | 1,239 | -2 | -2 | -2 | -4 |
和歌浦 | 3,796 | 3,848 | 4,638 | 8,486 | -15 | -7 | -12 | -19 |
名草 | 7,950 | 8,854 | 9,813 | 18,667 | 13 | 10 | -5 | 5 |
田野 | 240 | 231 | 368 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 |
連絡所・支所計 | 153,631 | 170,398 | 192,068 | 362,466 | 1 | -74 | -75 | -149 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。