平成29年2月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 1月中の増減世帯 | 1月中の増減男 | 1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,620 | 1,487 | 1,826 | 3,313 | -2 | -3 | 1 | -2 |
城北 | 2,303 | 2,028 | 2,316 | 4,344 | 4 | 0 | 4 | 4 |
広瀬 | 2,614 | 2,534 | 2,858 | 5,392 | 3 | 7 | -9 | -2 |
雄湊 | 2,604 | 2,554 | 3,063 | 5,617 | -3 | -5 | -8 | -13 |
大新 | 1,551 | 1,304 | 1,639 | 2,943 | 7 | 5 | -4 | 1 |
新南 | 2,041 | 1,900 | 2,129 | 4,029 | -8 | -5 | -10 | -15 |
吹上 | 2,637 | 2,596 | 3,285 | 5,881 | -7 | -7 | 0 | -7 |
砂山 | 3,223 | 3,315 | 3,806 | 7,121 | 0 | 0 | -2 | -2 |
高松 | 3,491 | 3,562 | 4,266 | 7,828 | 8 | 1 | 12 | 13 |
宮 | 10,040 | 10,915 | 12,324 | 23,239 | 1 | -9 | 8 | -1 |
宮北 | 3,276 | 3,025 | 3,462 | 6,487 | 0 | -4 | -3 | -7 |
四箇郷 | 6,903 | 7,694 | 9,145 | 16,839 | 14 | 7 | 11 | 18 |
中之島 | 3,184 | 3,061 | 3,581 | 6,642 | -6 | -1 | -9 | -10 |
芦原 | 1,192 | 957 | 1,204 | 2,161 | -5 | -5 | -5 | -10 |
宮前 | 6,768 | 7,349 | 8,079 | 15,428 | -22 | -22 | -33 | -55 |
湊 | 1,244 | 1,426 | 1,491 | 2,917 | -2 | -3 | -7 | -10 |
野崎 | 7,275 | 7,771 | 8,634 | 16,405 | 6 | -13 | -3 | -16 |
三田 | 2,885 | 3,460 | 3,966 | 7,426 | 19 | 10 | 13 | 23 |
松江 | 3,937 | 4,442 | 4,920 | 9,362 | -6 | -8 | -10 | -18 |
木本 | 7,274 | 8,526 | 9,081 | 17,607 | -45 | -31 | -23 | -54 |
貴志 | 8,471 | 10,192 | 10,502 | 20,694 | 5 | 10 | 13 | 23 |
楠見 | 8,177 | 9,048 | 10,188 | 19,236 | -2 | -12 | -3 | -15 |
今福 | 1,779 | 1,774 | 2,141 | 3,915 | -4 | -4 | -2 | -6 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 |
人口計 |
1月中の増減世帯 |
1月中の増減男 |
1月中の増減女 | 1月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,366 | 2,990 | 3,071 | 6,061 | 19 | 3 | 18 | 21 |
岡崎 | 3,690 | 4,332 | 4,746 | 9,078 | 9 | 11 | 10 | 21 |
西脇 | 4,996 | 6,001 | 6,841 | 12,842 | -2 | -11 | -2 | -13 |
安原 | 3,203 | 4,285 | 4,699 | 8,984 | 2 | -7 | -5 | -12 |
和佐 | 2,364 | 2,853 | 3,263 | 6,116 | 4 | 5 | -9 | -4 |
東山東 | 932 | 1,307 | 1,639 | 2,946 | 6 | 4 | 2 | 6 |
西山東 | 2,017 | 2,377 | 2,634 | 5,011 | -5 | -4 | -6 | -10 |
有功 | 6,768 | 7,624 | 8,364 | 15,988 | -8 | -13 | -15 | -28 |
直川 | 1,557 | 1,806 | 1,929 | 3,735 | -7 | -6 | -6 | -12 |
川永 | 2,347 | 2,814 | 3,143 | 5,957 | 9 | 7 | 6 | 13 |
小倉 | 2,955 | 3,766 | 4,147 | 7,913 | -2 | 0 | -6 | -6 |
加太 | 1,283 | 1,300 | 1,515 | 2,815 | -9 | -6 | -11 | -17 |
紀伊 | 3,935 | 4,652 | 5,434 | 10,086 | 9 | 6 | 6 | 12 |
山口 | 1,065 | 1,385 | 1,703 | 3,088 | 0 | -4 | 4 | 0 |
雑賀 | 7,071 | 7,972 | 9,113 | 17,085 | 7 | 1 | 2 | 3 |
雑賀崎 | 583 | 574 | 647 | 1,221 | -2 | -1 | -5 | -6 |
和歌浦 | 3,760 | 3,825 | 4,599 | 8,424 | -18 | -15 | -18 | -33 |
名草 | 7,944 | 8,828 | 9,740 | 18,568 | 3 | -7 | -6 | -13 |
田野 | 234 | 223 | 361 | 584 | -5 | -5 | -6 | -11 |
連絡所・支所計 | 153,559 | 169,834 | 191,494 | 361,328 | -35 | -134 | -116 | -250 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。