令和2年7月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 6月中の増減世帯 | 6月中の増減男 | 6月中の増減女 | 6月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,628 | 1,440 | 1,762 | 3,202 | 7 | 1 | 6 | 7 |
城北 | 2,259 | 1,914 | 2,239 | 4,153 | -11 | -10 | -14 | -24 |
広瀬 | 2,527 | 2,389 | 2,702 | 5,091 | 32 | 18 | 24 | 42 |
雄湊 | 2,587 | 2,514 | 2,926 | 5,440 | 0 | 8 | -3 | 5 |
大新 | 1,496 | 1,199 | 1,508 | 2,707 | -1 | -2 | -4 | -6 |
新南 | 2,074 | 1,833 | 2,033 | 3,866 | -3 | -8 | -1 | -9 |
吹上 | 2,708 | 2,622 | 3,252 | 5,874 | 5 | 11 | 2 | 13 |
砂山 | 3,246 | 3,138 | 3,591 | 6,729 | 3 | 9 | -9 | 0 |
高松 | 3,466 | 3,507 | 4,158 | 7,665 | -6 | -3 | 0 | -3 |
宮 | 10,255 | 10,624 | 12,107 | 22,731 | 6 | -10 | -2 | -12 |
宮北 | 3,477 | 3,069 | 3,597 | 6,666 | -11 | -12 | -13 | -25 |
四箇郷 | 7,380 | 7,908 | 9,308 | 17,216 | 40 | 17 | 8 | 25 |
中之島 | 3,213 | 3,013 | 3,473 | 6,486 | -7 | 5 | -5 | 0 |
芦原 | 1,092 | 842 | 1,065 | 1,907 | -3 | -4 | -2 | -6 |
宮前 | 6,927 | 7,184 | 7,994 | 15,178 | -20 | -17 | -12 | -29 |
湊 | 1,217 | 1,308 | 1,417 | 2,725 | -4 | -3 | -9 | -12 |
野崎 | 7,434 | 7,570 | 8,464 | 16,034 | 5 | 1 | -13 | -12 |
三田 | 2,950 | 3,439 | 3,933 | 7,372 | 1 | -7 | 6 | -1 |
松江 | 3,864 | 4,253 | 4,717 | 8,970 | 4 | 2 | 7 | 9 |
木本 | 7,519 | 8,411 | 8,930 | 17,341 | -7 | -21 | -3 | -24 |
貴志 | 9,116 | 10,735 | 11,094 | 21,829 | 17 | 2 | 6 | 8 |
楠見 | 8,256 | 8,621 | 9,815 | 18,436 | -2 | -15 | -16 | -31 |
今福 | 1,740 | 1,701 | 2,006 | 3,707 | -2 | 2 | -6 | -4 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 6月中の増減世帯 | 6月中の増減男 | 6月中の増減女 | 6月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,455 | 2,959 | 3,087 | 6,046 | -2 | -7 | -2 | -9 |
岡崎 | 3,795 | 4,475 | 4,851 | 9,326 | 7 | 12 | -4 | 8 |
西脇 | 5,052 | 5,767 | 6,659 | 12,426 | 30 | 26 | 19 | 45 |
安原 | 3,361 | 4,363 | 4,813 | 9,176 | 2 | 5 | 2 | 7 |
和佐 | 2,358 | 2,712 | 3,100 | 5,812 | 12 | 1 | 7 | 8 |
東山東 | 938 | 1,262 | 1,549 | 2,811 | 1 | 3 | -2 | 1 |
西山東 | 1,926 | 2,227 | 2,422 | 4,649 | 1 | 0 | -5 | -5 |
有功 | 6,855 | 7,319 | 8,127 | 15,446 | -1 | -20 | 8 | -12 |
直川 | 1,671 | 1,844 | 1,985 | 3,829 | 3 | 4 | -4 | 0 |
川永 | 2,447 | 2,787 | 3,158 | 5,945 | 3 | 2 | -1 | 1 |
小倉 | 3,089 | 3,714 | 4,167 | 7,881 | 6 | 6 | 5 | 11 |
加太 | 1,226 | 1,168 | 1,361 | 2,529 | -4 | -5 | -7 | -12 |
紀伊 | 4,091 | 4,567 | 5,427 | 9,994 | 6 | 7 | 5 | 12 |
山口 | 1,100 | 1,378 | 1,689 | 3,067 | -3 | 1 | -6 | -5 |
雑賀 | 7,073 | 7,636 | 8,750 | 16,386 | 33 | 22 | -8 | 14 |
雑賀崎 | 560 | 501 | 581 | 1,082 | -1 | -1 | -1 | -2 |
和歌浦 | 3,692 | 3,591 | 4,345 | 7,936 | 6 | 0 | 0 | 0 |
名草 | 8,170 | 8,591 | 9,533 | 18,124 | -2 | -4 | -1 | -5 |
田野 | 204 | 205 | 312 | 517 | 1 | -1 | -1 | -2 |
連絡所・支所計 | 156,494 | 166,300 | 188,007 | 354,307 | 141 | 15 | -49 | -34 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。