令和2年8月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 7月中の増減世帯 | 7月中の増減男 | 7月中の増減女 | 7月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,623 | 1,434 | 1,754 | 3,188 | -5 | -6 | -8 | -14 |
城北 | 2,273 | 1,926 | 2,254 | 4,180 | 14 | 12 | 15 | 27 |
広瀬 | 2,518 | 2,385 | 2,697 | 5,082 | -9 | -4 | -5 | -9 |
雄湊 | 2,578 | 2,513 | 2,929 | 5,442 | -9 | -1 | 3 | 2 |
大新 | 1,503 | 1,206 | 1,500 | 2,706 | 7 | 7 | -8 | -1 |
新南 | 2,067 | 1,831 | 2,033 | 3,864 | -7 | -2 | 0 | -2 |
吹上 | 2,700 | 2,610 | 3,249 | 5,859 | -8 | -12 | -3 | -15 |
砂山 | 3,240 | 3,118 | 3,589 | 6,707 | -6 | -20 | -2 | -22 |
高松 | 3,473 | 3,521 | 4,158 | 7,679 | 7 | 14 | 0 | 14 |
宮 | 10,245 | 10,615 | 12,111 | 22,726 | -10 | -9 | 4 | -5 |
宮北 | 3,480 | 3,073 | 3,598 | 6,671 | 3 | 4 | 1 | 5 |
四箇郷 | 7,397 | 7,920 | 9,307 | 17,227 | 17 | 12 | -1 | 11 |
中之島 | 3,221 | 3,016 | 3,474 | 6,490 | 8 | 3 | 1 | 4 |
芦原 | 1,097 | 845 | 1,060 | 1,905 | 5 | 3 | -5 | -2 |
宮前 | 6,906 | 7,175 | 7,969 | 15,144 | -21 | -9 | -25 | -34 |
湊 | 1,213 | 1,300 | 1,416 | 2,716 | -4 | -8 | -1 | -9 |
野崎 | 7,422 | 7,564 | 8,456 | 16,020 | -12 | -6 | -8 | -14 |
三田 | 2,949 | 3,427 | 3,929 | 7,356 | -1 | -12 | -4 | -16 |
松江 | 3,866 | 4,251 | 4,715 | 8,966 | 2 | -2 | -2 | -4 |
木本 | 7,521 | 8,394 | 8,931 | 17,325 | 2 | -17 | 1 | -16 |
貴志 | 9,128 | 10,742 | 11,113 | 21,855 | 12 | 7 | 19 | 26 |
楠見 | 8,269 | 8,621 | 9,812 | 18,433 | 13 | 0 | -3 | -3 |
今福 | 1,737 | 1,696 | 2,004 | 3,700 | -3 | -5 | -2 | -7 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 7月中の増減世帯 | 7月中の増減男 | 7月中の増減女 | 7月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,451 | 2,954 | 3,092 | 6,046 | -4 | -5 | 5 | 0 |
岡崎 | 3,807 | 4,473 | 4,861 | 9,334 | 12 | -2 | 10 | 8 |
西脇 | 5,075 | 5,775 | 6,669 | 12,444 | 23 | 8 | 10 | 18 |
安原 | 3,357 | 4,356 | 4,813 | 9,169 | -4 | -7 | 0 | -7 |
和佐 | 2,364 | 2,718 | 3,100 | 5,818 | 6 | 6 | 0 | 6 |
東山東 | 938 | 1,259 | 1,548 | 2,807 | 0 | -3 | -1 | -4 |
西山東 | 1,929 | 2,233 | 2,423 | 4,656 | 3 | 6 | 1 | 7 |
有功 | 6,849 | 7,302 | 8,122 | 15,424 | -6 | -17 | -5 | -22 |
直川 | 1,671 | 1,845 | 1,980 | 3,825 | 0 | 1 | -5 | -4 |
川永 | 2,451 | 2,790 | 3,159 | 5,949 | 4 | 3 | 1 | 4 |
小倉 | 3,097 | 3,714 | 4,163 | 7,877 | 8 | 0 | -4 | -4 |
加太 | 1,222 | 1,169 | 1,356 | 2,525 | -4 | 1 | -5 | -4 |
紀伊 | 4,101 | 4,572 | 5,436 | 10,008 | 10 | 5 | 9 | 14 |
山口 | 1,099 | 1,372 | 1,689 | 3,061 | -1 | -6 | 0 | -6 |
雑賀 | 7,082 | 7,645 | 8,737 | 16,382 | 9 | 9 | -13 | -4 |
雑賀崎 | 565 | 502 | 585 | 1,087 | 5 | 1 | 4 | 5 |
和歌浦 | 3,690 | 3,587 | 4,341 | 7,928 | -2 | -4 | -4 | -8 |
名草 | 8,180 | 8,580 | 9,542 | 18,122 | 10 | -11 | 9 | -2 |
田野 | 204 | 204 | 311 | 515 | 0 | -1 | -1 | -2 |
連絡所・支所計 | 156,558 | 166,233 | 187,985 | 354,218 | 64 | -67 | -22 | -89 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。