令和2年9月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成27年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 8月中の増減世帯 | 8月中の増減男 | 8月中の増減女 | 8月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,620 | 1,432 | 1,756 | 3,188 | -3 | -2 | 2 | 0 |
城北 | 2,266 | 1,916 | 2,244 | 4,160 | -7 | -10 | -10 | -20 |
広瀬 | 2,516 | 2,381 | 2,695 | 5,076 | -2 | -4 | -2 | -6 |
雄湊 | 2,577 | 2,512 | 2,927 | 5,439 | -1 | -1 | -2 | -3 |
大新 | 1,506 | 1,211 | 1,491 | 2,702 | 3 | 5 | -9 | -4 |
新南 | 2,072 | 1,835 | 2,038 | 3,873 | 5 | 4 | 5 | 9 |
吹上 | 2,704 | 2,622 | 3,249 | 5,871 | 4 | 12 | 0 | 12 |
砂山 | 3,235 | 3,127 | 3,581 | 6,708 | -5 | 9 | -8 | 1 |
高松 | 3,474 | 3,510 | 4,162 | 7,672 | 1 | -11 | 4 | -7 |
宮 | 10,228 | 10,602 | 12,082 | 22,684 | -17 | -13 | -29 | -42 |
宮北 | 3,492 | 3,069 | 3,603 | 6,672 | 12 | -4 | 5 | 1 |
四箇郷 | 7,398 | 7,917 | 9,308 | 17,225 | 1 | -3 | 1 | -2 |
中之島 | 3,219 | 3,016 | 3,482 | 6,498 | -2 | 0 | 8 | 8 |
芦原 | 1,099 | 844 | 1,059 | 1,903 | 2 | -1 | -1 | -2 |
宮前 | 6,901 | 7,172 | 7,961 | 15,133 | -5 | -3 | -8 | -11 |
湊 | 1,211 | 1,291 | 1,415 | 2,706 | -2 | -9 | -1 | -10 |
野崎 | 7,418 | 7,551 | 8,441 | 15,992 | -4 | -13 | -15 | -28 |
三田 | 2,947 | 3,418 | 3,921 | 7,339 | -2 | -9 | -8 | -17 |
松江 | 3,861 | 4,243 | 4,703 | 8,946 | -5 | -8 | -12 | -20 |
木本 | 7,519 | 8,391 | 8,932 | 17,323 | -2 | -3 | 1 | -2 |
貴志 | 9,142 | 10,764 | 11,131 | 21,895 | 14 | 22 | 18 | 40 |
楠見 | 8,262 | 8,612 | 9,808 | 18,420 | -7 | -9 | -4 | -13 |
今福 | 1,726 | 1,688 | 1,994 | 3,682 | -11 | -8 | -10 | -18 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 8月中の増減世帯 | 8月中の増減男 | 8月中の増減女 | 8月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,448 | 2,945 | 3,087 | 6,032 | -3 | -9 | -5 | -14 |
岡崎 | 3,807 | 4,471 | 4,862 | 9,333 | 0 | -2 | 1 | -1 |
西脇 | 5,090 | 5,792 | 6,670 | 12,462 | 15 | 17 | 1 | 18 |
安原 | 3,361 | 4,352 | 4,813 | 9,165 | 4 | -4 | 0 | -4 |
和佐 | 2,375 | 2,730 | 3,113 | 5,843 | 11 | 12 | 13 | 25 |
東山東 | 942 | 1,258 | 1,549 | 2,807 | 4 | -1 | 1 | 0 |
西山東 | 1,931 | 2,231 | 2,421 | 4,652 | 2 | -2 | -2 | -4 |
有功 | 6,866 | 7,310 | 8,129 | 15,439 | 17 | 8 | 7 | 15 |
直川 | 1,677 | 1,844 | 1,981 | 3,825 | 6 | -1 | 1 | 0 |
川永 | 2,449 | 2,783 | 3,158 | 5,941 | -2 | -7 | -1 | -8 |
小倉 | 3,105 | 3,716 | 4,161 | 7,877 | 8 | 2 | -2 | 0 |
加太 | 1,218 | 1,167 | 1,353 | 2,520 | -4 | -2 | -3 | -5 |
紀伊 | 4,098 | 4,579 | 5,426 | 10,005 | -3 | 7 | -10 | -3 |
山口 | 1,094 | 1,373 | 1,679 | 3,052 | -5 | 1 | -10 | -9 |
雑賀 | 7,075 | 7,617 | 8,718 | 16,335 | -7 | -28 | -19 | -47 |
雑賀崎 | 565 | 506 | 584 | 1,090 | 0 | 4 | -1 | 3 |
和歌浦 | 3,690 | 3,589 | 4,346 | 7,935 | 0 | 2 | 5 | 7 |
名草 | 8,193 | 8,577 | 9,550 | 18,127 | 13 | -3 | 8 | 5 |
田野 | 203 | 205 | 311 | 516 | -1 | 1 | 0 | 1 |
連絡所・支所計 | 156,580 | 166,169 | 187,894 | 354,063 | 22 | -64 | -91 | -155 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。