平成18年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成17年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,633 | 1,635 | 2,019 | 3,654 | 1 | 8 | -4 | 4 |
城北 | 2,352 | 2,298 | 2,721 | 5,019 | -1 | -5 | -5 | -10 |
広瀬 | 2,570 | 2,618 | 3,191 | 5,809 | -8 | 3 | -9 | -6 |
雄湊 | 2,507 | 2,701 | 3,240 | 5,941 | -2 | -1 | -11 | -12 |
大新 | 1,487 | 1,496 | 1,932 | 3,428 | 1 | 1 | -2 | -1 |
新南 | 1,931 | 1,947 | 2,272 | 4,219 | 6 | 6 | -3 | 3 |
吹上 | 2,920 | 3,012 | 3,897 | 6,909 | 6 | 11 | 9 | 20 |
砂山 | 3,296 | 3,682 | 4,069 | 7,751 | 38 | 40 | 26 | 66 |
今福 | 1,894 | 1,972 | 2,326 | 4,298 | 0 | -7 | -4 | -11 |
高松 | 3,334 | 3,531 | 4,279 | 7,810 | -25 | -24 | -14 | -38 |
宮 | 9,232 | 10,751 | 12,491 | 23,242 | 6 | -23 | -21 | -44 |
宮北 | 2,860 | 2,916 | 3,433 | 6,349 | -2 | 1 | -2 | -1 |
四箇郷 | 6,245 | 7,686 | 9,085 | 16,771 | -10 | -23 | -8 | -31 |
中之島 | 3,010 | 3,103 | 3,670 | 6,773 | 9 | 3 | 10 | 13 |
芦原 | 1,412 | 1,311 | 1,530 | 2,841 | -3 | -9 | -4 | -13 |
宮前 | 6,614 | 7,543 | 8,499 | 16,042 | 13 | 7 | -1 | 6 |
湊 | 1,281 | 1,576 | 1,626 | 3,202 | 2 | -4 | -6 | -10 |
野崎 | 7,141 | 8,426 | 9,119 | 17,545 | 7 | -2 | 9 | 7 |
三田 | 2,510 | 3,370 | 3,772 | 7,142 | 1 | -1 | 1 | 0 |
松江 | 4,080 | 4,881 | 5,426 | 10,307 | 8 | 8 | -5 | 3 |
木本 | 6,793 | 8,854 | 9,525 | 18,379 | 2 | -22 | -9 | -31 |
貴志 | 7,052 | 8,840 | 8,455 | 17,295 | 26 | 30 | 22 | 52 |
楠見 | 7,763 | 9,649 | 10,622 | 20,271 | -5 | -1 | -8 | -9 |
支所
地区別 |
世帯数 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 1,912 | 2,579 | 2,696 | 5,275 | 3 | -6 | -4 | -10 |
岡崎 | 3,275 | 4,156 | 4,611 | 8,767 | 0 | -4 | -5 | -9 |
西脇 | 4,870 | 6,310 | 6,930 | 13,240 | 5 | 0 | -16 | -16 |
和佐 | 2,119 | 2,812 | 3,315 | 6,127 | -2 | -8 | 4 | -4 |
安原 | 2,680 | 3,776 | 4,173 | 7,949 | 8 | -2 | 6 | 4 |
西山東 | 2,057 | 2,621 | 2,889 | 5,510 | 3 | -3 | -1 | -4 |
東山東 | 847 | 1,338 | 1,671 | 3,009 | 1 | 4 | 1 | 5 |
有功 | 6,942 | 8,683 | 9,432 | 18,115 | 4 | -8 | -13 | -21 |
直川 | 1,501 | 1,824 | 2,024 | 3,848 | 4 | -3 | 2 | -1 |
川永 | 2,204 | 2,778 | 3,093 | 5,871 | 10 | 8 | 5 | 13 |
小倉 | 2,767 | 3,957 | 4,326 | 8,283 | 1 | -3 | -3 | -6 |
加太 | 1,597 | 1,771 | 2,024 | 3,795 | 1 | -6 | -8 | -14 |
山口 | 761 | 1,077 | 1,350 | 2,427 | 0 | 3 | -2 | 1 |
紀伊 | 3,453 | 4,515 | 5,216 | 9,731 | 1 | -2 | -16 | -18 |
雑賀 | 6,958 | 8,586 | 9,678 | 18,264 | 1 | -21 | -13 | -34 |
雑賀崎 | 745 | 771 | 888 | 1,659 | -2 | -3 | 1 | -2 |
田野 | 340 | 318 | 478 | 796 | 0 | 0 | -4 | -4 |
和歌浦 | 4,167 | 4,601 | 5,456 | 10,057 | -10 | -17 | -8 | -25 |
名草 | 7,705 | 9,576 | 10,473 | 20,049 | 10 | 5 | 11 | 16 |
連絡所・支所計 | 146,817 | 175,847 | 197,922 | 373,769 | 108 | -70 | -102 | -172 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。