平成21年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成17年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
市政情報課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,654 | 1,551 | 1,984 | 3,535 | 1 | 1 | -3 | -2 |
城北 | 2,369 | 2,173 | 2,616 | 4,789 | -13 | -10 | -12 | -22 |
広瀬 | 2,505 | 2,497 | 3,017 | 5,514 | -7 | -10 | -22 | -32 |
雄湊 | 2,501 | 2,563 | 3,102 | 5,665 | -6 | -2 | -1 | -3 |
大新 | 1,548 | 1,425 | 1,897 | 3,322 | 3 | -2 | -2 | -4 |
新南 | 1,895 | 1,854 | 2,179 | 4,033 | -7 | -5 | -7 | -12 |
吹上 | 2,860 | 2,842 | 3,726 | 6,568 | 7 | 7 | -2 | 5 |
砂山 | 3,430 | 3,739 | 4,068 | 7,807 | -5 | -1 | -5 | -6 |
今福 | 1,913 | 1,945 | 2,286 | 4,231 | -5 | -3 | -2 | -5 |
高松 | 3,373 | 3,489 | 4,216 | 7,705 | 20 | 27 | 36 | 63 |
宮 | 9,571 | 10,832 | 12,453 | 23,285 | -32 | -36 | -25 | -61 |
宮北 | 3,058 | 2,931 | 3,529 | 6,460 | 6 | 12 | 9 | 21 |
四箇郷 | 6,519 | 7,655 | 9,110 | 16,765 | 2 | 0 | 14 | 14 |
中之島 | 3,120 | 3,090 | 3,723 | 6,813 | 5 | 7 | 0 | 7 |
芦原 | 1,349 | 1,189 | 1,439 | 2,628 | -6 | -5 | -2 | -7 |
宮前 | 6,825 | 7,496 | 8,461 | 15,957 | -5 | -8 | -9 | -17 |
湊 | 1,325 | 1,573 | 1,618 | 3,191 | 2 | 5 | 4 | 9 |
野崎 | 7,323 | 8,298 | 9,034 | 17,332 | -6 | 4 | -13 | -9 |
三田 | 2,651 | 3,370 | 3,806 | 7,176 | 8 | 5 | -2 | 3 |
松江 | 4,183 | 4,842 | 5,412 | 10,254 | 4 | -5 | -12 | -17 |
木本 | 7,035 | 8,713 | 9,291 | 18,004 | 6 | -14 | -1 | -15 |
貴志 | 7,543 | 9,322 | 9,088 | 18,410 | 7 | 15 | 1 | 16 |
楠見 | 8,000 | 9,407 | 10,593 | 20,000 | 12 | 7 | 8 | 15 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,044 | 2,611 | 2,764 | 5,375 | 5 | 12 | 7 | 19 |
岡崎 | 3,410 | 4,137 | 4,641 | 8,778 | -5 | -10 | -11 | -21 |
西脇 | 5,020 | 6,204 | 6,888 | 13,092 | 10 | 12 | 10 | 22 |
和佐 | 2,266 | 2,865 | 3,428 | 6,293 | 2 | 7 | -1 | 6 |
安原 | 2,946 | 3,935 | 4,354 | 8,289 | -3 | 1 | -8 | -7 |
西山東 | 2,075 | 2,550 | 2,768 | 5,318 | -4 | 3 | -3 | 0 |
東山東 | 884 | 1,331 | 1,639 | 2,970 | -2 | 1 | -2 | -1 |
有功 | 6,911 | 8,361 | 9,083 | 17,444 | -13 | -19 | -20 | -39 |
直川 | 1,528 | 1,735 | 2,037 | 3,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川永 | 2,358 | 2,896 | 3,237 | 6,133 | 10 | 2 | 8 | 10 |
小倉 | 2,854 | 3,877 | 4,266 | 8,143 | 8 | 4 | 5 | 9 |
加太 | 1,570 | 1,667 | 1,883 | 3,550 | -4 | -11 | -2 | -13 |
山口 | 831 | 1,118 | 1,394 | 2,512 | 2 | -6 | 1 | -5 |
紀伊 | 3,589 | 4,393 | 5,142 | 9,535 | 1 | -5 | 2 | -3 |
雑賀 | 7,087 | 8,370 | 9,539 | 17,909 | -12 | -12 | -19 | -31 |
雑賀崎 | 727 | 715 | 831 | 1,546 | 0 | -1 | -1 | -2 |
田野 | 311 | 272 | 437 | 709 | 2 | -2 | 1 | -1 |
和歌浦 | 4,137 | 4,360 | 5,279 | 9,639 | -1 | -5 | -9 | -14 |
名草 | 7,823 | 9,414 | 10,307 | 19,721 | -2 | -2 | 6 | 4 |
連絡所・支所計 | 150,921 | 173,607 | 196,565 | 370,172 | -15 | -42 | -84 | -126 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。