平成24年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,740 | 1,607 | 1,995 | 3,602 | -3 | 0 | -5 | -5 |
城北 | 2,477 | 2,172 | 2,503 | 4,675 | -13 | -18 | -14 | -32 |
広瀬 | 2,699 | 2,468 | 3,007 | 5,475 | 5 | -1 | 6 | 5 |
雄湊 | 2,537 | 2,567 | 3,036 | 5,603 | -3 | -1 | -6 | -7 |
大新 | 1,684 | 1,460 | 1,864 | 3,324 | -1 | 0 | 1 | 1 |
新南 | 2,184 | 1,981 | 2,331 | 4,312 | -11 | -12 | -9 | -21 |
吹上 | 2,720 | 2,708 | 3,488 | 6,196 | -1 | -8 | -3 | -11 |
砂山 | 3,420 | 3,559 | 3,985 | 7,544 | -7 | -1 | -7 | -8 |
今福 | 1,848 | 1,873 | 2,231 | 4,104 | -5 | 3 | -2 | 1 |
高松 | 3,564 | 3,639 | 4,405 | 8,044 | 4 | 1 | 2 | 3 |
宮 | 9,967 | 10,886 | 12,448 | 23,334 | -2 | -11 | 1 | -10 |
宮北 | 3,131 | 2,945 | 3,403 | 6,348 | 7 | 7 | 2 | 9 |
四箇郷 | 6,784 | 7,676 | 9,143 | 16,819 | 23 | 9 | 13 | 22 |
中之島 | 3,300 | 3,220 | 3,744 | 6,964 | 6 | 3 | 10 | 13 |
芦原 | 1,286 | 1,086 | 1,363 | 2,449 | -3 | 0 | -1 | -1 |
宮前 | 7,071 | 7,549 | 8,540 | 16,089 | -3 | -13 | 9 | -4 |
湊 | 1,252 | 1,470 | 1,556 | 3,026 | 5 | 6 | -1 | 5 |
野崎 | 7,432 | 8,069 | 8,849 | 16,918 | -3 | -2 | -17 | -19 |
三田 | 2,730 | 3,436 | 3,840 | 7,276 | -2 | -11 | 5 | -6 |
松江 | 4,103 | 4,678 | 5,262 | 9,940 | 7 | 6 | 5 | 11 |
木本 | 7,111 | 8,593 | 9,072 | 17,665 | -53 | -49 | -19 | -68 |
貴志 | 8,230 | 9,714 | 9,733 | 19,447 | 50 | 44 | 68 | 112 |
楠見 | 8,038 | 9,272 | 10,310 | 19,582 | 11 | 12 | 15 | 27 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,189 | 2,694 | 2,810 | 5,504 | 3 | 9 | -2 | 7 |
岡崎 | 3,571 | 4,249 | 4,693 | 8,942 | -4 | -8 | -2 | -10 |
西脇 | 5,098 | 6,120 | 6,785 | 12,905 | 9 | 2 | -5 | -3 |
和佐 | 2,310 | 2,821 | 3,363 | 6,184 | 5 | 6 | 8 | 14 |
安原 | 3,067 | 4,105 | 4,515 | 8,620 | 4 | 9 | 7 | 16 |
西山東 | 2,099 | 2,537 | 2,777 | 5,314 | -5 | -7 | -6 | -13 |
東山東 | 926 | 1,288 | 1,618 | 2,906 | 6 | 3 | 4 | 7 |
有功 | 6,878 | 7,971 | 8,726 | 16,697 | 2 | -8 | -7 | -15 |
直川 | 1,514 | 1,741 | 1,961 | 3,702 | 5 | 1 | 3 | 4 |
川永 | 2,314 | 2,861 | 3,203 | 6,064 | -5 | -12 | -6 | -18 |
小倉 | 2,826 | 3,795 | 4,173 | 7,968 | -2 | 1 | -1 | 0 |
加太 | 1,402 | 1,460 | 1,724 | 3,184 | -3 | -3 | -8 | -11 |
山口 | 975 | 1,321 | 1,611 | 2,932 | 5 | 6 | 5 | 11 |
紀伊 | 3,715 | 4,479 | 5,179 | 9,658 | 6 | -2 | -1 | -3 |
雑賀 | 7,002 | 8,141 | 9,261 | 17,402 | -9 | -14 | -14 | -28 |
雑賀崎 | 659 | 636 | 747 | 1,383 | 1 | -6 | -5 | -11 |
田野 | 267 | 271 | 391 | 662 | -4 | 0 | -5 | -5 |
和歌浦 | 3,979 | 4,160 | 5,075 | 9,235 | -2 | -4 | -3 | -7 |
名草 | 8,255 | 9,261 | 10,370 | 19,631 | -13 | -17 | -22 | -39 |
連絡所・支所計 | 154,354 | 172,539 | 195,090 | 367,629 | 7 | -80 | -7 | -87 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。