平成22年10月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
市政情報課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,720 | 1,650 | 1,995 | 3,645 | 6 | 5 | 4 | 9 |
城北 | 2,570 | 2,302 | 2,645 | 4,947 | 2 | -1 | 6 | 5 |
広瀬 | 2,668 | 2,487 | 3,034 | 5,521 | -3 | -4 | -2 | -6 |
雄湊 | 2,510 | 2,567 | 3,075 | 5,642 | 1 | 1 | 1 | 2 |
大新 | 1,665 | 1,480 | 1,921 | 3,401 | 5 | 0 | -2 | -2 |
新南 | 2,124 | 1,989 | 2,280 | 4,269 | -6 | -10 | -10 | -20 |
吹上 | 2,753 | 2,788 | 3,590 | 6,378 | -4 | -6 | -10 | -16 |
砂山 | 3,432 | 3,672 | 4,061 | 7,733 | -6 | -8 | -2 | -10 |
今福 | 1,881 | 1,942 | 2,247 | 4,189 | 0 | 1 | 6 | 7 |
高松 | 3,459 | 3,587 | 4,338 | 7,925 | 8 | 5 | 8 | 13 |
宮 | 9,923 | 11,028 | 12,523 | 23,551 | 2 | 0 | 3 | 3 |
宮北 | 3,144 | 2,967 | 3,481 | 6,448 | -5 | -5 | 2 | -3 |
四箇郷 | 6,641 | 7,781 | 9,173 | 16,954 | 12 | 12 | 12 | 24 |
中之島 | 3,231 | 3,189 | 3,663 | 6,852 | 1 | 9 | -7 | 2 |
芦原 | 1,366 | 1,149 | 1,451 | 2,600 | -4 | -5 | -8 | -13 |
宮前 | 6,938 | 7,588 | 8,576 | 16,164 | -3 | -6 | -16 | -22 |
湊 | 1,249 | 1,505 | 1,585 | 3,090 | 2 | -3 | 4 | 1 |
野崎 | 7,352 | 8,172 | 8,873 | 17,045 | -5 | -6 | -4 | -10 |
三田 | 2,698 | 3,457 | 3,858 | 7,315 | -3 | -5 | -6 | -11 |
松江 | 4,256 | 4,892 | 5,415 | 10,307 | -4 | -4 | -16 | -20 |
木本 | 7,034 | 8,689 | 9,218 | 17,907 | -20 | -21 | -6 | -27 |
貴志 | 7,913 | 9,453 | 9,400 | 18,853 | 16 | 28 | 24 | 52 |
楠見 | 7,942 | 9,356 | 10,434 | 19,790 | 9 | -1 | -10 | -11 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 9月中の増減世帯 | 9月中の増減男 | 9月中の増減女 | 9月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,106 | 2,651 | 2,763 | 5,414 | 6 | 0 | 1 | 1 |
岡崎 | 3,469 | 4,213 | 4,665 | 8,878 | 6 | -6 | -11 | -17 |
西脇 | 4,970 | 6,180 | 6,805 | 12,985 | 20 | 14 | 16 | 30 |
和佐 | 2,242 | 2,789 | 3,347 | 6,136 | 2 | -2 | -13 | -15 |
安原 | 2,874 | 3,955 | 4,359 | 8,314 | 3 | 3 | 0 | 3 |
西山東 | 2,093 | 2,586 | 2,848 | 5,434 | -2 | 0 | -6 | -6 |
東山東 | 911 | 1,297 | 1,647 | 2,944 | 0 | 1 | -3 | -2 |
有功 | 6,868 | 8,239 | 8,969 | 17,208 | -7 | -6 | -13 | -19 |
直川 | 1,516 | 1,762 | 2,002 | 3,764 | -1 | 0 | -1 | -1 |
川永 | 2,394 | 2,980 | 3,282 | 6,262 | 1 | 8 | 4 | 12 |
小倉 | 2,727 | 3,808 | 4,187 | 7,995 | 6 | -5 | -2 | -7 |
加太 | 1,431 | 1,555 | 1,853 | 3,408 | 5 | 6 | 2 | 8 |
山口 | 827 | 1,133 | 1,396 | 2,529 | 8 | 6 | 4 | 10 |
紀伊 | 3,533 | 4,386 | 5,115 | 9,501 | 9 | -4 | 2 | -2 |
雑賀 | 6,915 | 8,190 | 9,306 | 17,496 | 15 | 12 | 0 | 12 |
雑賀崎 | 680 | 690 | 790 | 1,480 | 2 | 1 | 0 | 1 |
田野 | 284 | 278 | 421 | 699 | 2 | 2 | 0 | 2 |
和歌浦 | 4,041 | 4,324 | 5,178 | 9,502 | 0 | -3 | -7 | -10 |
名草 | 8,219 | 9,398 | 10,491 | 19,889 | -11 | -28 | -10 | -38 |
連絡所・支所計 | 152,569 | 174,104 | 196,260 | 370,364 | 65 | -25 | -66 | -91 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。