平成27年3月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,712 | 1,558 | 1,874 | 3,432 | -2 | -1 | -2 | -3 |
城北 | 2,454 | 2,120 | 2,395 | 4,515 | -3 | -4 | -4 | -8 |
広瀬 | 2,739 | 2,431 | 2,938 | 5,369 | 4 | -6 | 8 | 2 |
雄湊 | 2,527 | 2,519 | 2,978 | 5,497 | -9 | -11 | -16 | -27 |
大新 | 1,651 | 1,413 | 1,758 | 3,171 | -6 | -3 | -12 | -15 |
新南 | 2,119 | 1,911 | 2,242 | 4,153 | 0 | 8 | -1 | 7 |
吹上 | 2,664 | 2,603 | 3,359 | 5,962 | -7 | -13 | -1 | -14 |
砂山 | 3,388 | 3,436 | 3,883 | 7,319 | -11 | -3 | -2 | -5 |
今福 | 1,839 | 1,789 | 2,170 | 3,959 | 2 | 3 | -7 | -4 |
高松 | 3,568 | 3,593 | 4,347 | 7,940 | -18 | -21 | -14 | -35 |
宮 | 10,012 | 10,706 | 12,278 | 22,984 | -7 | -5 | -8 | -13 |
宮北 | 3,275 | 2,976 | 3,481 | 6,457 | 10 | 3 | 4 | 7 |
四箇郷 | 6,985 | 7,712 | 9,200 | 16,912 | -1 | -15 | 2 | -13 |
中之島 | 3,270 | 3,113 | 3,668 | 6,781 | -1 | -6 | -4 | -10 |
芦原 | 1,229 | 1,002 | 1,275 | 2,277 | -7 | -10 | -3 | -13 |
宮前 | 7,074 | 7,423 | 8,384 | 15,807 | -19 | -23 | -25 | -48 |
湊 | 1,245 | 1,416 | 1,497 | 2,913 | -4 | -14 | -9 | -23 |
野崎 | 7,510 | 7,901 | 8,655 | 16,556 | 7 | 13 | -5 | 8 |
三田 | 2,799 | 3,423 | 3,834 | 7,257 | 7 | 1 | 4 | 5 |
松江 | 4,069 | 4,588 | 5,134 | 9,722 | 4 | -9 | -2 | -11 |
木本 | 7,121 | 8,416 | 8,913 | 17,329 | -18 | -7 | -25 | -32 |
貴志 | 8,763 | 10,241 | 10,287 | 20,528 | 2 | 8 | -5 | 3 |
楠見 | 8,165 | 9,126 | 10,203 | 19,329 | 11 | -5 | 0 | -5 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 2月中の増減世帯 | 2月中の増減男 | 2月中の増減女 | 2月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,316 | 2,793 | 2,923 | 5,716 | 6 | 11 | 3 | 14 |
岡崎 | 3,800 | 4,368 | 4,787 | 9,155 | -3 | -15 | -8 | -23 |
西脇 | 5,208 | 6,080 | 6,753 | 12,833 | 3 | -3 | -12 | -15 |
和佐 | 2,326 | 2,838 | 3,305 | 6,143 | 5 | 2 | -1 | 1 |
安原 | 3,235 | 4,256 | 4,611 | 8,867 | 8 | 6 | 0 | 6 |
西山東 | 2,156 | 2,448 | 2,746 | 5,194 | 3 | 6 | 2 | 8 |
東山東 | 966 | 1,288 | 1,624 | 2,912 | 1 | 0 | 0 | 0 |
有功 | 6,955 | 7,813 | 8,580 | 16,393 | -5 | -10 | -24 | -34 |
直川 | 1,531 | 1,752 | 1,938 | 3,690 | -2 | -5 | -6 | -11 |
川永 | 2,331 | 2,798 | 3,138 | 5,936 | -1 | 1 | -5 | -4 |
小倉 | 2,852 | 3,688 | 4,086 | 7,774 | 6 | 6 | 3 | 9 |
加太 | 1,355 | 1,355 | 1,603 | 2,958 | 0 | 1 | -2 | -1 |
山口 | 1,008 | 1,349 | 1,671 | 3,020 | 13 | 2 | 19 | 21 |
紀伊 | 3,928 | 4,590 | 5,355 | 9,945 | -5 | -2 | -5 | -7 |
雑賀 | 7,001 | 8,024 | 9,127 | 17,151 | -14 | -26 | 4 | -22 |
雑賀崎 | 626 | 592 | 693 | 1,285 | -3 | -5 | -5 | -10 |
田野 | 247 | 251 | 363 | 614 | -1 | 0 | 0 | 0 |
和歌浦 | 3,795 | 3,909 | 4,787 | 8,696 | -4 | -12 | 0 | -12 |
名草 | 8,255 | 8,960 | 10,079 | 19,039 | 9 | 6 | -11 | -5 |
連絡所・支所計 | 156,069 | 170,568 | 192,922 | 363,490 | -50 | -157 | -175 | -332 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。