平成26年7月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 6月中の増減世帯 | 6月中の増減男 | 6月中の増減女 | 6月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,726 | 1,552 | 1,892 | 3,444 | 3 | -6 | -3 | -9 |
城北 | 2,497 | 2,169 | 2,440 | 4,609 | 9 | 11 | 5 | 16 |
広瀬 | 2,736 | 2,452 | 2,953 | 5,405 | -2 | 0 | -5 | -5 |
雄湊 | 2,498 | 2,495 | 2,969 | 5,464 | 4 | 3 | 3 | 6 |
大新 | 1,681 | 1,430 | 1,805 | 3,235 | -5 | 2 | -6 | -4 |
新南 | 2,156 | 1,929 | 2,259 | 4,188 | 3 | 7 | 7 | 14 |
吹上 | 2,675 | 2,636 | 3,371 | 6,007 | -4 | -2 | -7 | -9 |
砂山 | 3,422 | 3,494 | 3,924 | 7,418 | 2 | 4 | -1 | 3 |
今福 | 1,855 | 1,817 | 2,187 | 4,004 | -4 | -8 | -7 | -15 |
高松 | 3,571 | 3,617 | 4,349 | 7,966 | 4 | -6 | 2 | -4 |
宮 | 10,018 | 10,734 | 12,342 | 23,076 | -3 | -34 | 0 | -34 |
宮北 | 3,207 | 2,956 | 3,427 | 6,383 | 5 | 9 | 6 | 15 |
四箇郷 | 6,976 | 7,712 | 9,229 | 16,941 | 0 | -4 | 11 | 7 |
中之島 | 3,289 | 3,167 | 3,705 | 6,872 | -10 | -8 | -12 | -20 |
芦原 | 1,235 | 1,013 | 1,281 | 2,294 | -3 | -5 | -9 | -14 |
宮前 | 7,124 | 7,501 | 8,448 | 15,949 | -9 | -18 | -2 | -20 |
湊 | 1,268 | 1,460 | 1,531 | 2,991 | 1 | -4 | -2 | -6 |
野崎 | 7,495 | 7,909 | 8,714 | 16,623 | 22 | 23 | 9 | 32 |
三田 | 2,789 | 3,425 | 3,839 | 7,264 | 6 | -5 | 5 | 0 |
松江 | 4,102 | 4,613 | 5,189 | 9,802 | -4 | -4 | -17 | -21 |
木本 | 7,168 | 8,485 | 8,954 | 17,439 | -1 | -2 | -17 | -19 |
貴志 | 8,603 | 10,063 | 10,133 | 20,196 | 17 | 8 | 19 | 27 |
楠見 | 8,136 | 9,158 | 10,207 | 19,365 | 14 | 3 | 10 | 13 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 6月中の増減世帯 | 6月中の増減男 | 6月中の増減女 | 6月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,275 | 2,767 | 2,873 | 5,640 | -1 | 1 | -4 | -3 |
岡崎 | 3,792 | 4,350 | 4,804 | 9,154 | 5 | -3 | 12 | 9 |
西脇 | 5,177 | 6,065 | 6,778 | 12,843 | 3 | -17 | -6 | -23 |
和佐 | 2,291 | 2,822 | 3,291 | 6,113 | -3 | -2 | -5 | -7 |
安原 | 3,171 | 4,193 | 4,554 | 8,747 | 3 | -5 | -7 | -12 |
西山東 | 2,171 | 2,480 | 2,762 | 5,242 | 5 | 1 | 4 | 5 |
東山東 | 946 | 1,280 | 1,618 | 2,898 | -2 | -2 | -3 | -5 |
有功 | 6,978 | 7,885 | 8,669 | 16,554 | -1 | -6 | -4 | -10 |
直川 | 1,541 | 1,760 | 1,952 | 3,712 | 3 | 4 | -4 | 0 |
川永 | 2,338 | 2,824 | 3,160 | 5,984 | -3 | -6 | -1 | -7 |
小倉 | 2,828 | 3,693 | 4,095 | 7,788 | 4 | -3 | -5 | -8 |
加太 | 1,356 | 1,364 | 1,637 | 3,001 | -1 | -5 | -8 | -13 |
山口 | 980 | 1,336 | 1,631 | 2,967 | -5 | -4 | -5 | -9 |
紀伊 | 3,921 | 4,551 | 5,328 | 9,879 | 14 | 19 | 16 | 35 |
雑賀 | 7,053 | 8,078 | 9,155 | 17,233 | -10 | -13 | -11 | -24 |
雑賀崎 | 637 | 608 | 709 | 1,317 | -1 | -2 | 2 | 0 |
田野 | 255 | 261 | 372 | 633 | -2 | -1 | -3 | -4 |
和歌浦 | 3,860 | 3,971 | 4,876 | 8,847 | 2 | 2 | -7 | -5 |
名草 | 8,257 | 9,016 | 10,155 | 19,171 | 4 | 2 | -10 | -8 |
連絡所・支所計 | 156,054 | 171,091 | 193,567 | 364,658 | 59 | -76 | -60 | -136 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。