平成26年6月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,723 | 1,558 | 1,895 | 3,453 | 1 | -1 | 3 | 2 |
城北 | 2,488 | 2,158 | 2,435 | 4,593 | 2 | 6 | -11 | -5 |
広瀬 | 2,738 | 2,452 | 2,958 | 5,410 | -8 | -12 | -11 | -23 |
雄湊 | 2,494 | 2,492 | 2,966 | 5,458 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大新 | 1,686 | 1,428 | 1,811 | 3,239 | 14 | 2 | 11 | 13 |
新南 | 2,153 | 1,922 | 2,252 | 4,174 | -8 | -11 | -9 | -20 |
吹上 | 2,679 | 2,638 | 3,378 | 6,016 | -1 | -1 | -14 | -15 |
砂山 | 3,420 | 3,490 | 3,925 | 7,415 | -3 | 0 | -3 | -3 |
今福 | 1,859 | 1,825 | 2,194 | 4,019 | -4 | -3 | -3 | -6 |
高松 | 3,567 | 3,623 | 4,347 | 7,970 | -9 | -4 | -5 | -9 |
宮 | 10,021 | 10,768 | 12,342 | 23,110 | -12 | -16 | -12 | -28 |
宮北 | 3,202 | 2,947 | 3,421 | 6,368 | 1 | 8 | 8 | 16 |
四箇郷 | 6,976 | 7,716 | 9,218 | 16,934 | 21 | 4 | 25 | 29 |
中之島 | 3,299 | 3,175 | 3,717 | 6,892 | -4 | -5 | -11 | -16 |
芦原 | 1,238 | 1,018 | 1,290 | 2,308 | -1 | -3 | -7 | -10 |
宮前 | 7,133 | 7,519 | 8,450 | 15,969 | 2 | 13 | -2 | 11 |
湊 | 1,267 | 1,464 | 1,533 | 2,997 | -2 | -2 | -3 | -5 |
野崎 | 7,473 | 7,886 | 8,705 | 16,591 | -2 | 4 | -4 | 0 |
三田 | 2,783 | 3,430 | 3,834 | 7,264 | 0 | -8 | -2 | -10 |
松江 | 4,106 | 4,617 | 5,206 | 9,823 | -11 | -5 | -6 | -11 |
木本 | 7,169 | 8,487 | 8,971 | 17,458 | 1 | -15 | 1 | -14 |
貴志 | 8,586 | 10,055 | 10,114 | 20,169 | 25 | 15 | 28 | 43 |
楠見 | 8,122 | 9,155 | 10,197 | 19,352 | 6 | 5 | -8 | -3 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 5月中の増減世帯 | 5月中の増減男 | 5月中の増減女 | 5月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,276 | 2,766 | 2,877 | 5,643 | -1 | -7 | -1 | -8 |
岡崎 | 3,787 | 4,353 | 4,792 | 9,145 | 4 | 5 | -4 | 1 |
西脇 | 5,174 | 6,082 | 6,784 | 12,866 | 1 | -12 | -10 | -22 |
和佐 | 2,294 | 2,824 | 3,296 | 6,120 | 0 | 3 | -4 | -1 |
安原 | 3,168 | 4,198 | 4,561 | 8,759 | -1 | -5 | 0 | -5 |
西山東 | 2,166 | 2,479 | 2,758 | 5,237 | -1 | -6 | 2 | -4 |
東山東 | 948 | 1,282 | 1,621 | 2,903 | 2 | 1 | 8 | 9 |
有功 | 6,979 | 7,891 | 8,673 | 16,564 | 0 | -4 | -17 | -21 |
直川 | 1,538 | 1,756 | 1,956 | 3,712 | -1 | -1 | 3 | 2 |
川永 | 2,341 | 2,830 | 3,161 | 5,991 | 3 | -9 | -2 | -11 |
小倉 | 2,824 | 3,696 | 4,100 | 7,796 | 1 | -10 | 0 | -10 |
加太 | 1,357 | 1,369 | 1,645 | 3,014 | 1 | -1 | 3 | 2 |
山口 | 985 | 1,340 | 1,636 | 2,976 | 0 | -2 | -3 | -5 |
紀伊 | 3,907 | 4,532 | 5,312 | 9,844 | 13 | 5 | 14 | 19 |
雑賀 | 7,063 | 8,091 | 9,166 | 17,257 | -6 | -5 | -22 | -27 |
雑賀崎 | 638 | 610 | 707 | 1,317 | -2 | -2 | -2 | -4 |
田野 | 257 | 262 | 375 | 637 | -3 | -1 | -2 | -3 |
和歌浦 | 3,858 | 3,969 | 4,883 | 8,852 | -10 | -11 | -20 | -31 |
名草 | 8,253 | 9,014 | 10,165 | 19,179 | 3 | -9 | -5 | -14 |
連絡所・支所計 | 155,995 | 171,167 | 193,627 | 364,794 | 11 | -99 | -95 | -194 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。