平成26年11月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 11月中の増減世帯 | 11月中の増減男 | 11月中の増減女 | 11月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,730 | 1,563 | 1,897 | 3,460 | 1 | 8 | 2 | 10 |
城北 | 2,483 | 2,148 | 2,421 | 4,569 | -11 | -12 | 1 | -11 |
広瀬 | 2,754 | 2,458 | 2,941 | 5,399 | 36 | 19 | 3 | 22 |
雄湊 | 2,516 | 2,504 | 2,955 | 5,459 | 11 | 10 | 3 | 13 |
大新 | 1,664 | 1,423 | 1,786 | 3,209 | 4 | 5 | 2 | 7 |
新南 | 2,129 | 1,909 | 2,241 | 4,150 | -15 | -10 | -4 | -14 |
吹上 | 2,671 | 2,626 | 3,359 | 5,985 | 4 | 3 | 4 | 7 |
砂山 | 3,413 | 3,463 | 3,898 | 7,361 | -7 | -9 | -18 | -27 |
今福 | 1,849 | 1,795 | 2,192 | 3,987 | -2 | 0 | -2 | -2 |
高松 | 3,577 | 3,619 | 4,356 | 7,975 | 4 | 0 | 3 | 3 |
宮 | 10,047 | 10,737 | 12,323 | 23,060 | 10 | 7 | -2 | 5 |
宮北 | 3,255 | 2,981 | 3,484 | 6,465 | 42 | 34 | 39 | 73 |
四箇郷 | 6,994 | 7,737 | 9,215 | 16,952 | 0 | 2 | -16 | -14 |
中之島 | 3,297 | 3,162 | 3,710 | 6,872 | 2 | -7 | 2 | -5 |
芦原 | 1,240 | 1,013 | 1,277 | 2,290 | -2 | 2 | -3 | -1 |
宮前 | 7,118 | 7,490 | 8,427 | 15,917 | 12 | 20 | 3 | 23 |
湊 | 1,250 | 1,437 | 1,507 | 2,944 | -2 | -6 | -4 | -10 |
野崎 | 7,485 | 7,898 | 8,679 | 16,577 | 3 | -8 | -18 | -26 |
三田 | 2,789 | 3,420 | 3,841 | 7,261 | -4 | -10 | -3 | -13 |
松江 | 4,087 | 4,615 | 5,171 | 9,786 | -13 | -3 | -16 | -19 |
木本 | 7,178 | 8,470 | 8,960 | 17,430 | 1 | -2 | -4 | -6 |
貴志 | 8,683 | 10,152 | 10,228 | 20,380 | 44 | 39 | 56 | 95 |
楠見 | 8,146 | 9,133 | 10,193 | 19,326 | 4 | 1 | -7 | -6 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 11月中の増減世帯 | 11月中の増減男 | 11月中の増減女 | 11月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,288 | 2,767 | 2,886 | 5,653 | 14 | 14 | 7 | 21 |
岡崎 | 3,786 | 4,354 | 4,794 | 9,148 | -11 | -13 | -5 | -18 |
西脇 | 5,205 | 6,075 | 6,798 | 12,873 | 4 | 1 | -2 | -1 |
和佐 | 2,310 | 2,840 | 3,306 | 6,146 | 6 | 11 | -3 | 8 |
安原 | 3,209 | 4,239 | 4,590 | 8,829 | 12 | 11 | 10 | 21 |
西山東 | 2,157 | 2,463 | 2,742 | 5,205 | -3 | 4 | -4 | 0 |
東山東 | 960 | 1,287 | 1,619 | 2,906 | 4 | 0 | -2 | -2 |
有功 | 6,989 | 7,868 | 8,637 | 16,505 | 22 | 6 | -6 | 0 |
直川 | 1,545 | 1,769 | 1,953 | 3,722 | 4 | 3 | 6 | 9 |
川永 | 2,337 | 2,803 | 3,134 | 5,937 | 2 | -6 | -3 | -9 |
小倉 | 2,838 | 3,683 | 4,086 | 7,769 | 2 | -9 | -6 | -15 |
加太 | 1,353 | 1,358 | 1,621 | 2,979 | 2 | -1 | 3 | 2 |
山口 | 987 | 1,342 | 1,643 | 2,985 | 2 | 7 | 4 | 11 |
紀伊 | 3,922 | 4,573 | 5,332 | 9,905 | 5 | 3 | 9 | 12 |
雑賀 | 7,035 | 8,055 | 9,124 | 17,179 | -19 | -22 | -24 | -46 |
雑賀崎 | 630 | 599 | 699 | 1,298 | -3 | -1 | -3 | -4 |
田野 | 249 | 253 | 365 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌浦 | 3,842 | 3,956 | 4,854 | 8,810 | 0 | 4 | -2 | 2 |
名草 | 8,250 | 8,988 | 10,100 | 19,088 | 7 | -4 | -16 | -20 |
連絡所・支所計 | 156,247 | 171,025 | 193,344 | 364,369 | 172 | 91 | -16 | 75 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。