平成26年9月1日現在の国勢調査基準人口世帯数
この人口及び世帯数は平成22年国勢調査の結果を基準として、それ以後の自然動態(出生・死亡)と社会動態(転入・転出)の増減を毎月計算して算出しています。
企画課
連絡所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 8月中の増減世帯 | 8月中の増減男 | 8月中の増減女 | 8月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町 | 1,734 | 1,558 | 1,900 | 3,458 | 5 | 1 | 9 | 10 |
城北 | 2,491 | 2,158 | 2,422 | 4,580 | -1 | -4 | -11 | -15 |
広瀬 | 2,723 | 2,444 | 2,944 | 5,388 | -11 | -8 | -3 | -11 |
雄湊 | 2,510 | 2,491 | 2,965 | 5,456 | 7 | -4 | 5 | 1 |
大新 | 1,666 | 1,424 | 1,790 | 3,214 | -6 | -1 | -3 | -4 |
新南 | 2,149 | 1,918 | 2,250 | 4,168 | -8 | -8 | -7 | -15 |
吹上 | 2,670 | 2,637 | 3,360 | 5,997 | -1 | 0 | -7 | -7 |
砂山 | 3,428 | 3,486 | 3,923 | 7,409 | 5 | 3 | -2 | 1 |
今福 | 1,851 | 1,795 | 2,193 | 3,988 | 0 | -4 | 5 | 1 |
高松 | 3,567 | 3,618 | 4,346 | 7,964 | -5 | -1 | 0 | -1 |
宮 | 10,029 | 10,710 | 12,335 | 23,045 | 13 | -15 | -1 | -16 |
宮北 | 3,205 | 2,951 | 3,420 | 6,371 | -3 | -12 | -9 | -21 |
四箇郷 | 6,988 | 7,730 | 9,231 | 16,961 | 8 | 14 | 6 | 20 |
中之島 | 3,291 | 3,158 | 3,711 | 6,869 | 5 | -1 | 12 | 11 |
芦原 | 1,236 | 1,011 | 1,279 | 2,290 | 5 | 2 | 2 | 4 |
宮前 | 7,125 | 7,485 | 8,436 | 15,921 | 4 | 4 | 5 | 9 |
湊 | 1,256 | 1,444 | 1,515 | 2,959 | -4 | -8 | -15 | -23 |
野崎 | 7,489 | 7,916 | 8,703 | 16,619 | 0 | -8 | 3 | -5 |
三田 | 2,790 | 3,427 | 3,845 | 7,272 | 0 | -2 | 0 | -2 |
松江 | 4,105 | 4,627 | 5,191 | 9,818 | 4 | 8 | 8 | 16 |
木本 | 7,197 | 8,490 | 8,986 | 17,476 | 1 | -1 | -3 | -4 |
貴志 | 8,620 | 10,086 | 10,156 | 20,242 | 7 | 13 | 4 | 17 |
楠見 | 8,145 | 9,150 | 10,203 | 19,353 | -6 | -6 | -10 | -16 |
支所
地区別 | 世帯数 | 人口男 | 人口女 | 人口計 | 8月中の増減世帯 | 8月中の増減男 | 8月中の増減女 | 8月中の増減計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西和佐 | 2,275 | 2,758 | 2,883 | 5,641 | -2 | -5 | -4 | -9 |
岡崎 | 3,797 | 4,366 | 4,792 | 9,158 | 1 | 2 | -11 | -9 |
西脇 | 5,187 | 6,065 | 6,783 | 12,848 | 2 | 7 | -3 | 4 |
和佐 | 2,300 | 2,831 | 3,298 | 6,129 | 5 | 5 | 14 | 19 |
安原 | 3,186 | 4,214 | 4,567 | 8,781 | 5 | 3 | 5 | 8 |
西山東 | 2,167 | 2,465 | 2,753 | 5,218 | -2 | -8 | -8 | -16 |
東山東 | 947 | 1,283 | 1,618 | 2,901 | -2 | -2 | -2 | -4 |
有功 | 6,968 | 7,879 | 8,643 | 16,522 | -2 | 2 | -8 | -6 |
直川 | 1,543 | 1,768 | 1,947 | 3,715 | 0 | 4 | -1 | 3 |
川永 | 2,335 | 2,810 | 3,143 | 5,953 | -4 | -10 | -9 | -19 |
小倉 | 2,829 | 3,689 | 4,091 | 7,780 | -3 | -5 | -9 | -14 |
加太 | 1,353 | 1,364 | 1,625 | 2,989 | 1 | 0 | -5 | -5 |
山口 | 982 | 1,332 | 1,635 | 2,967 | 1 | -2 | 0 | -2 |
紀伊 | 3,913 | 4,561 | 5,330 | 9,891 | 0 | 2 | 0 | 2 |
雑賀 | 7,039 | 8,071 | 9,147 | 17,218 | -5 | 1 | 0 | 1 |
雑賀崎 | 635 | 604 | 705 | 1,309 | -2 | -1 | -2 | -3 |
田野 | 249 | 254 | 365 | 619 | -2 | 0 | -2 | -2 |
和歌浦 | 3,843 | 3,954 | 4,860 | 8,814 | -14 | -15 | -15 | -30 |
名草 | 8,245 | 9,001 | 10,124 | 19,125 | -13 | -19 | -27 | -46 |
連絡所・支所計 | 156,058 | 170,983 | 193,413 | 364,396 | -17 | -79 | -99 | -178 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 企画政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1015
電話:073-435-1322(公民共創室専用)
電話:073-435-1325(統計調査専用)
ファクス:073-435-1213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。